2024年3月10日 1回阪神6日目
12R 4歳以上2勝クラス
[指定],牝馬,定量
1200m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 14.2 | - | 15.6 |
3 | 15.4 | - | 17.1 |
4 | 48.1 | - | 50.0 |
5 | 17.8 | - | 19.8 |
6 | 105.3 | - | 108.5 |
7 | 127.4 | - | 130.5 |
8 | 50.9 | - | 53.0 |
9 | 92.7 | - | 95.3 |
10 | 10.7 | - | 11.8 |
11 | 27.6 | - | 29.7 |
12 | 42.5 | - | 44.4 |
13 | 184.7 | - | 190.2 |
2 |
|||
3 | 5.3 | - | 6.1 |
4 | 21.9 | - | 24.0 |
5 | 5.2 | - | 6.1 |
6 | 38.0 | - | 41.3 |
7 | 117.7 | - | 126.9 |
8 | 23.5 | - | 25.8 |
9 | 74.6 | - | 80.9 |
10 | 3.5 | - | 3.9 |
11 | 9.5 | - | 10.8 |
12 | 19.4 | - | 21.3 |
13 | 50.1 | - | 54.4 |
3 |
|||
4 | 26.5 | - | 29.4 |
5 | 5.2 | - | 6.1 |
6 | 40.0 | - | 44.0 |
7 | 102.2 | - | 111.4 |
8 | 20.5 | - | 22.7 |
9 | 63.3 | - | 69.3 |
10 | 3.2 | - | 3.5 |
11 | 7.5 | - | 8.5 |
12 | 19.3 | - | 21.5 |
13 | 74.2 | - | 81.4 |
4 |
|||
5 | 14.1 | - | 15.6 |
6 | 86.1 | - | 88.4 |
7 | 184.4 | - | 188.0 |
8 | 74.4 | - | 77.2 |
9 | 127.2 | - | 130.3 |
10 | 12.6 | - | 13.8 |
11 | 22.0 | - | 23.7 |
12 | 77.2 | - | 80.3 |
13 | 110.9 | - | 113.8 |
5 |
|||
6 | 24.7 | - | 27.1 |
7 | 107.5 | - | 116.8 |
8 | 16.0 | - | 17.8 |
9 | 39.9 | - | 43.7 |
10 | 3.2 | - | 3.6 |
11 | 4.2 | - | 4.8 |
12 | 15.7 | - | 17.4 |
13 | 27.5 | - | 30.2 |
6 |
|||
7 | 258.8 | - | 261.7 |
8 | 102.0 | - | 104.9 |
9 | 206.6 | - | 209.8 |
10 | 23.9 | - | 26.2 |
11 | 35.7 | - | 38.2 |
12 | 112.6 | - | 116.0 |
13 | 171.9 | - | 174.9 |
7 |
|||
8 | 226.5 | - | 231.3 |
9 | 343.8 | - | 346.6 |
10 | 83.7 | - | 90.8 |
11 | 141.1 | - | 149.7 |
12 | 285.0 | - | 291.3 |
13 | 463.6 | - | 467.9 |
8 |
|||
9 | 159.0 | - | 163.1 |
10 | 12.2 | - | 13.4 |
11 | 22.6 | - | 24.3 |
12 | 56.9 | - | 59.2 |
13 | 175.1 | - | 179.9 |
9 |
|||
10 | 33.5 | - | 36.6 |
11 | 57.6 | - | 61.4 |
12 | 140.5 | - | 144.4 |
13 | 226.0 | - | 229.2 |
10 |
|||
11 | 4.7 | - | 5.4 |
12 | 11.4 | - | 12.6 |
13 | 29.0 | - | 31.8 |
11 |
|||
12 | 20.2 | - | 21.8 |
13 | 42.4 | - | 45.3 |
12 |
|||
13 | 134.6 | - | 138.5 |