2023年12月9日 5回阪神3日目
5R 2歳新馬
[指定],(混)
1400m (芝A・右内) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 16.2 | - | 17.2 |
3 | 9.9 | - | 10.6 |
4 | 45.2 | - | 47.3 |
5 | 17.6 | - | 18.6 |
6 | 12.9 | - | 13.7 |
7 | 7.7 | - | 8.3 |
8 | 28.5 | - | 30.2 |
9 | 17.7 | - | 18.8 |
10 | 6.7 | - | 7.2 |
11 | 5.5 | - | 6.0 |
12 | 5.0 | - | 5.4 |
2 |
|||
3 | 30.8 | - | 32.0 |
4 | 103.8 | - | 105.3 |
5 | 37.5 | - | 38.4 |
6 | 37.8 | - | 39.0 |
7 | 21.6 | - | 22.6 |
8 | 53.1 | - | 54.4 |
9 | 40.0 | - | 41.0 |
10 | 25.9 | - | 27.2 |
11 | 19.7 | - | 20.9 |
12 | 16.9 | - | 17.9 |
3 |
|||
4 | 55.4 | - | 57.0 |
5 | 29.9 | - | 31.0 |
6 | 18.4 | - | 19.3 |
7 | 12.9 | - | 13.7 |
8 | 25.4 | - | 26.5 |
9 | 23.8 | - | 24.8 |
10 | 16.9 | - | 18.0 |
11 | 8.0 | - | 8.6 |
12 | 10.5 | - | 11.3 |
4 |
|||
5 | 55.6 | - | 56.3 |
6 | 73.8 | - | 75.5 |
7 | 83.3 | - | 85.9 |
8 | 118.5 | - | 120.4 |
9 | 81.3 | - | 82.8 |
10 | 57.6 | - | 59.6 |
11 | 39.2 | - | 40.9 |
12 | 56.3 | - | 59.0 |
5 |
|||
6 | 32.8 | - | 33.8 |
7 | 21.0 | - | 21.9 |
8 | 59.1 | - | 60.5 |
9 | 40.2 | - | 41.2 |
10 | 24.1 | - | 25.2 |
11 | 18.6 | - | 19.7 |
12 | 16.6 | - | 17.6 |
6 |
|||
7 | 19.7 | - | 20.8 |
8 | 33.5 | - | 34.8 |
9 | 16.2 | - | 16.8 |
10 | 16.2 | - | 17.1 |
11 | 10.1 | - | 10.8 |
12 | 14.3 | - | 15.4 |
7 |
|||
8 | 26.6 | - | 27.9 |
9 | 21.1 | - | 22.2 |
10 | 12.2 | - | 13.0 |
11 | 7.2 | - | 7.7 |
12 | 10.2 | - | 11.1 |
8 |
|||
9 | 51.5 | - | 53.1 |
10 | 28.3 | - | 29.7 |
11 | 14.9 | - | 15.8 |
12 | 18.5 | - | 19.8 |
9 |
|||
10 | 20.1 | - | 21.1 |
11 | 13.3 | - | 14.1 |
12 | 16.9 | - | 18.1 |
10 |
|||
11 | 6.7 | - | 7.2 |
12 | 7.3 | - | 7.9 |
11 |
|||
12 | 4.8 | - | 5.2 |