2023年9月17日 4回中山4日目
3R 2歳未勝利
[指定]
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 338.9 | - | 344.0 |
3 | 200.7 | - | 209.8 |
4 | 54.6 | - | 62.9 |
5 | 199.6 | - | 207.2 |
6 | 343.7 | - | 347.5 |
7 | 75.6 | - | 87.6 |
8 | 136.5 | - | 147.7 |
9 | 222.9 | - | 230.1 |
10 | 457.4 | - | 462.5 |
11 | 155.2 | - | 165.6 |
12 | 203.2 | - | 211.1 |
2 |
|||
3 | 78.5 | - | 82.6 |
4 | 18.2 | - | 21.2 |
5 | 68.1 | - | 71.2 |
6 | 208.6 | - | 212.6 |
7 | 27.8 | - | 32.6 |
8 | 34.5 | - | 37.7 |
9 | 78.3 | - | 81.5 |
10 | 237.7 | - | 242.4 |
11 | 58.7 | - | 63.2 |
12 | 65.9 | - | 69.1 |
3 |
|||
4 | 5.9 | - | 7.1 |
5 | 16.7 | - | 18.0 |
6 | 115.5 | - | 121.1 |
7 | 5.4 | - | 6.4 |
8 | 12.8 | - | 14.4 |
9 | 37.1 | - | 39.7 |
10 | 108.2 | - | 113.4 |
11 | 12.9 | - | 14.2 |
12 | 16.3 | - | 17.5 |
4 |
|||
5 | 6.8 | - | 8.1 |
6 | 27.9 | - | 32.3 |
7 | 2.1 | - | 2.3 |
8 | 3.2 | - | 3.9 |
9 | 7.9 | - | 9.2 |
10 | 26.5 | - | 30.7 |
11 | 3.9 | - | 4.6 |
12 | 6.4 | - | 7.6 |
5 |
|||
6 | 112.9 | - | 117.5 |
7 | 6.4 | - | 7.6 |
8 | 11.8 | - | 13.1 |
9 | 43.2 | - | 45.9 |
10 | 146.7 | - | 152.8 |
11 | 17.2 | - | 18.9 |
12 | 22.5 | - | 24.1 |
6 |
|||
7 | 46.5 | - | 54.2 |
8 | 67.3 | - | 73.2 |
9 | 89.9 | - | 93.2 |
10 | 382.6 | - | 388.5 |
11 | 91.0 | - | 97.6 |
12 | 118.1 | - | 123.2 |
7 |
|||
8 | 3.5 | - | 4.3 |
9 | 14.1 | - | 16.7 |
10 | 52.2 | - | 60.8 |
11 | 4.6 | - | 5.7 |
12 | 7.3 | - | 8.7 |
8 |
|||
9 | 21.0 | - | 23.4 |
10 | 78.8 | - | 85.7 |
11 | 8.4 | - | 9.6 |
12 | 9.7 | - | 10.8 |
9 |
|||
10 | 145.2 | - | 150.6 |
11 | 25.6 | - | 28.0 |
12 | 34.5 | - | 36.8 |
10 |
|||
11 | 82.3 | - | 88.3 |
12 | 120.6 | - | 125.9 |
11 |
|||
12 | 12.1 | - | 13.3 |