2023年9月9日 4回阪神1日目
10R ムーンライトハンデキャップ
[指定],(混),3歳以上,3勝クラス,ハンデ
2200m (芝A・右内) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 121.7 | - | 127.7 |
3 | 76.2 | - | 80.9 |
4 | 13.6 | - | 14.8 |
5 | 36.6 | - | 39.1 |
6 | 17.1 | - | 19.0 |
7 | 51.6 | - | 54.6 |
8 | 13.5 | - | 14.8 |
9 | 5.6 | - | 6.1 |
10 | 56.6 | - | 60.5 |
11 | 15.5 | - | 17.0 |
12 | 11.7 | - | 13.3 |
13 | 17.7 | - | 19.1 |
2 |
|||
3 | 233.1 | - | 237.5 |
4 | 158.9 | - | 166.2 |
5 | 210.9 | - | 216.0 |
6 | 122.1 | - | 129.7 |
7 | 236.0 | - | 239.8 |
8 | 134.8 | - | 141.7 |
9 | 46.4 | - | 49.8 |
10 | 278.0 | - | 284.6 |
11 | 122.4 | - | 129.2 |
12 | 88.9 | - | 96.4 |
13 | 215.1 | - | 222.8 |
3 |
|||
4 | 89.8 | - | 95.1 |
5 | 103.2 | - | 107.0 |
6 | 31.9 | - | 34.4 |
7 | 136.8 | - | 140.6 |
8 | 47.3 | - | 50.4 |
9 | 15.2 | - | 16.5 |
10 | 75.5 | - | 78.3 |
11 | 50.5 | - | 54.0 |
12 | 32.8 | - | 36.1 |
13 | 104.5 | - | 109.5 |
4 |
|||
5 | 38.5 | - | 41.1 |
6 | 19.7 | - | 21.9 |
7 | 49.8 | - | 52.6 |
8 | 14.6 | - | 16.0 |
9 | 5.9 | - | 6.5 |
10 | 63.8 | - | 68.0 |
11 | 16.0 | - | 17.6 |
12 | 12.2 | - | 13.8 |
13 | 21.7 | - | 23.4 |
5 |
|||
6 | 27.3 | - | 29.6 |
7 | 88.8 | - | 91.8 |
8 | 33.8 | - | 36.3 |
9 | 11.3 | - | 12.3 |
10 | 74.4 | - | 77.5 |
11 | 37.7 | - | 40.6 |
12 | 18.8 | - | 20.8 |
13 | 51.8 | - | 54.6 |
6 |
|||
7 | 39.4 | - | 42.4 |
8 | 14.8 | - | 16.5 |
9 | 4.3 | - | 4.7 |
10 | 27.9 | - | 30.3 |
11 | 18.6 | - | 20.8 |
12 | 7.1 | - | 8.1 |
13 | 19.5 | - | 21.4 |
7 |
|||
8 | 44.1 | - | 46.9 |
9 | 18.1 | - | 19.6 |
10 | 98.4 | - | 101.7 |
11 | 51.8 | - | 55.2 |
12 | 29.9 | - | 32.8 |
13 | 56.1 | - | 58.7 |
8 |
|||
9 | 5.1 | - | 5.6 |
10 | 44.0 | - | 47.2 |
11 | 14.7 | - | 16.3 |
12 | 11.0 | - | 12.5 |
13 | 19.3 | - | 21.0 |
9 |
|||
10 | 11.3 | - | 12.3 |
11 | 4.8 | - | 5.3 |
12 | 3.4 | - | 3.7 |
13 | 7.6 | - | 8.3 |
10 |
|||
11 | 46.8 | - | 50.3 |
12 | 19.2 | - | 21.3 |
13 | 53.9 | - | 56.9 |
11 |
|||
12 | 8.9 | - | 10.1 |
13 | 18.9 | - | 20.5 |
12 |
|||
13 | 13.4 | - | 15.0 |