2023年7月8日 2回函館3日目
6R 3歳未勝利
[指定],(混)
1800m (芝B・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 14.1 | - | 15.4 |
3 | 31.9 | - | 34.6 |
4 | 9.9 | - | 10.9 |
5 | 18.0 | - | 20.0 |
6 | 10.7 | - | 12.4 |
7 | 3.4 | - | 4.4 |
8 | 3.2 | - | 4.1 |
9 | 14.4 | - | 15.8 |
10 | 168.0 | - | 181.2 |
11 | 41.8 | - | 45.3 |
12 | 27.6 | - | 30.0 |
13 | 249.7 | - | 268.8 |
2 |
|||
3 | 106.8 | - | 110.2 |
4 | 38.0 | - | 40.1 |
5 | 40.0 | - | 42.2 |
6 | 21.6 | - | 23.7 |
7 | 9.9 | - | 12.3 |
8 | 10.8 | - | 13.4 |
9 | 44.5 | - | 46.4 |
10 | 166.1 | - | 170.1 |
11 | 75.0 | - | 77.3 |
12 | 79.3 | - | 82.1 |
13 | 579.8 | - | 592.5 |
3 |
|||
4 | 93.8 | - | 97.9 |
5 | 140.8 | - | 147.0 |
6 | 79.5 | - | 86.3 |
7 | 20.8 | - | 25.6 |
8 | 21.9 | - | 27.0 |
9 | 137.5 | - | 141.8 |
10 | 660.1 | - | 668.5 |
11 | 323.7 | - | 330.1 |
12 | 237.0 | - | 242.3 |
13 | 960.9 | - | 971.6 |
4 |
|||
5 | 23.2 | - | 24.7 |
6 | 17.6 | - | 19.6 |
7 | 6.7 | - | 8.4 |
8 | 6.6 | - | 8.3 |
9 | 31.8 | - | 33.5 |
10 | 223.4 | - | 231.6 |
11 | 100.0 | - | 104.3 |
12 | 63.8 | - | 66.8 |
13 | 371.1 | - | 383.9 |
5 |
|||
6 | 15.4 | - | 17.2 |
7 | 7.8 | - | 9.8 |
8 | 6.5 | - | 8.1 |
9 | 46.1 | - | 48.7 |
10 | 272.6 | - | 282.8 |
11 | 106.2 | - | 110.8 |
12 | 59.1 | - | 61.9 |
13 | 356.8 | - | 369.4 |
6 |
|||
7 | 4.2 | - | 5.5 |
8 | 3.3 | - | 4.1 |
9 | 24.3 | - | 26.7 |
10 | 138.5 | - | 149.4 |
11 | 71.7 | - | 77.8 |
12 | 36.7 | - | 39.9 |
13 | 240.1 | - | 258.3 |
7 |
|||
8 | 1.7 | - | 1.9 |
9 | 10.3 | - | 12.8 |
10 | 74.2 | - | 90.9 |
11 | 21.9 | - | 26.9 |
12 | 17.6 | - | 21.7 |
13 | 162.4 | - | 198.5 |
8 |
|||
9 | 10.4 | - | 13.0 |
10 | 62.8 | - | 76.9 |
11 | 24.8 | - | 30.5 |
12 | 16.4 | - | 20.2 |
13 | 123.4 | - | 150.7 |
9 |
|||
10 | 203.3 | - | 208.1 |
11 | 71.9 | - | 74.1 |
12 | 81.7 | - | 84.5 |
13 | 426.3 | - | 435.4 |
10 |
|||
11 | 409.4 | - | 414.4 |
12 | 361.7 | - | 367.5 |
13 | 1220.7 | - | 1226.1 |
11 |
|||
12 | 96.0 | - | 98.0 |
13 | 766.9 | - | 774.8 |
12 |
|||
13 | 695.8 | - | 705.5 |