2022年10月30日 4回阪神9日目
5R 2歳新馬
1800m (芝A・右外) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 8.6 | - | 9.6 |
3 | 15.6 | - | 16.9 |
4 | 43.3 | - | 45.2 |
5 | 139.6 | - | 143.9 |
6 | 46.4 | - | 48.7 |
7 | 18.1 | - | 19.7 |
8 | 42.5 | - | 45.1 |
9 | 20.6 | - | 23.1 |
10 | 18.0 | - | 20.4 |
11 | 32.4 | - | 34.4 |
12 | 84.1 | - | 87.0 |
2 |
|||
3 | 4.5 | - | 5.1 |
4 | 13.9 | - | 15.4 |
5 | 42.5 | - | 47.0 |
6 | 10.3 | - | 11.5 |
7 | 4.1 | - | 4.6 |
8 | 7.2 | - | 8.0 |
9 | 3.0 | - | 3.4 |
10 | 2.7 | - | 3.0 |
11 | 7.3 | - | 8.2 |
12 | 29.0 | - | 32.1 |
3 |
|||
4 | 30.2 | - | 32.4 |
5 | 90.3 | - | 95.6 |
6 | 19.5 | - | 21.1 |
7 | 9.8 | - | 11.0 |
8 | 16.5 | - | 18.0 |
9 | 5.9 | - | 6.8 |
10 | 8.8 | - | 10.2 |
11 | 20.9 | - | 22.8 |
12 | 57.0 | - | 60.6 |
4 |
|||
5 | 150.8 | - | 153.8 |
6 | 71.5 | - | 74.3 |
7 | 31.2 | - | 33.7 |
8 | 47.6 | - | 49.9 |
9 | 29.9 | - | 33.2 |
10 | 29.0 | - | 32.6 |
11 | 55.8 | - | 58.5 |
12 | 100.4 | - | 102.7 |
5 |
|||
6 | 143.1 | - | 147.0 |
7 | 112.7 | - | 120.2 |
8 | 155.4 | - | 161.3 |
9 | 70.3 | - | 77.1 |
10 | 72.5 | - | 80.6 |
11 | 112.9 | - | 117.0 |
12 | 294.3 | - | 297.4 |
6 |
|||
7 | 19.9 | - | 21.6 |
8 | 38.2 | - | 40.4 |
9 | 25.2 | - | 28.2 |
10 | 27.6 | - | 31.3 |
11 | 50.9 | - | 53.7 |
12 | 171.3 | - | 176.4 |
7 |
|||
8 | 14.7 | - | 16.2 |
9 | 8.8 | - | 10.2 |
10 | 7.2 | - | 8.4 |
11 | 21.4 | - | 23.5 |
12 | 72.7 | - | 77.8 |
8 |
|||
9 | 12.6 | - | 14.2 |
10 | 15.0 | - | 17.1 |
11 | 38.9 | - | 41.5 |
12 | 106.8 | - | 111.2 |
9 |
|||
10 | 5.5 | - | 6.7 |
11 | 13.6 | - | 15.3 |
12 | 61.5 | - | 67.7 |
10 |
|||
11 | 13.7 | - | 15.6 |
12 | 55.8 | - | 62.3 |
11 |
|||
12 | 86.3 | - | 89.7 |