2022年6月26日 3回東京8日目
2R 3歳未勝利
1400m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 111.1 | - | 117.5 |
3 | 17.9 | - | 19.5 |
4 | 296.6 | - | 312.8 |
5 | 68.2 | - | 72.7 |
6 | 59.0 | - | 63.2 |
7 | 236.8 | - | 249.8 |
8 | 241.3 | - | 255.1 |
9 | 4.5 | - | 5.6 |
10 | 4.7 | - | 5.9 |
11 | 85.2 | - | 90.4 |
12 | 31.7 | - | 34.1 |
13 | 20.8 | - | 22.4 |
14 | 555.0 | - | 584.8 |
15 | 11.6 | - | 13.3 |
16 | 17.0 | - | 18.4 |
2 |
|||
3 | 138.6 | - | 143.7 |
4 | 852.8 | - | 858.2 |
5 | 438.6 | - | 446.2 |
6 | 266.6 | - | 272.7 |
7 | 478.3 | - | 481.6 |
8 | 624.3 | - | 629.7 |
9 | 45.9 | - | 55.5 |
10 | 48.7 | - | 59.0 |
11 | 745.6 | - | 755.0 |
12 | 274.5 | - | 281.9 |
13 | 238.7 | - | 246.1 |
14 | 2318.4 | - | 2331.4 |
15 | 137.9 | - | 151.4 |
16 | 225.5 | - | 233.5 |
3 |
|||
4 | 293.0 | - | 302.9 |
5 | 57.3 | - | 59.8 |
6 | 60.4 | - | 63.4 |
7 | 290.9 | - | 300.9 |
8 | 273.2 | - | 283.1 |
9 | 7.0 | - | 8.6 |
10 | 8.7 | - | 10.8 |
11 | 118.9 | - | 123.6 |
12 | 39.5 | - | 41.7 |
13 | 31.4 | - | 33.3 |
14 | 459.7 | - | 474.9 |
15 | 15.1 | - | 17.1 |
16 | 24.1 | - | 25.6 |
4 |
|||
5 | 838.2 | - | 850.2 |
6 | 648.8 | - | 661.7 |
7 | 1313.1 | - | 1318.2 |
8 | 829.8 | - | 834.6 |
9 | 112.9 | - | 136.2 |
10 | 118.2 | - | 142.7 |
11 | 1085.0 | - | 1095.9 |
12 | 643.7 | - | 659.2 |
13 | 470.7 | - | 484.0 |
14 | 1950.0 | - | 1955.7 |
15 | 367.7 | - | 402.6 |
16 | 452.8 | - | 467.8 |
5 |
|||
6 | 116.3 | - | 119.9 |
7 | 697.8 | - | 708.0 |
8 | 572.0 | - | 581.4 |
9 | 17.4 | - | 21.1 |
10 | 19.3 | - | 23.5 |
11 | 422.9 | - | 431.4 |
12 | 59.6 | - | 61.7 |
13 | 112.1 | - | 116.6 |
14 | 1794.3 | - | 1818.6 |
15 | 43.3 | - | 47.9 |
16 | 77.8 | - | 81.2 |
6 |
|||
7 | 505.4 | - | 515.6 |
8 | 310.4 | - | 317.2 |
9 | 12.3 | - | 14.9 |
10 | 22.9 | - | 28.1 |
11 | 210.0 | - | 215.4 |
12 | 89.6 | - | 93.3 |
13 | 66.3 | - | 69.3 |
14 | 1205.9 | - | 1228.8 |
15 | 28.7 | - | 32.0 |
16 | 50.7 | - | 53.2 |
7 |
|||
8 | 982.8 | - | 988.7 |
9 | 97.6 | - | 117.8 |
10 | 104.0 | - | 125.6 |
11 | 928.3 | - | 937.8 |
12 | 376.5 | - | 385.7 |
13 | 412.4 | - | 424.2 |
14 | 2083.9 | - | 2090.5 |
15 | 286.1 | - | 313.3 |
16 | 325.6 | - | 336.5 |
8 |
|||
9 | 52.7 | - | 63.7 |
10 | 67.9 | - | 82.1 |
11 | 441.1 | - | 446.1 |
12 | 279.9 | - | 287.2 |
13 | 290.1 | - | 299.0 |
14 | 1239.6 | - | 1245.8 |
15 | 150.2 | - | 164.8 |
16 | 235.0 | - | 243.2 |
9 |
|||
10 | 1.8 | - | 2.0 |
11 | 28.6 | - | 34.7 |
12 | 10.0 | - | 12.2 |
13 | 8.4 | - | 10.3 |
14 | 165.0 | - | 198.9 |
15 | 2.8 | - | 3.5 |
16 | 7.3 | - | 9.0 |
10 |
|||
11 | 25.8 | - | 31.2 |
12 | 12.0 | - | 14.7 |
13 | 8.5 | - | 10.5 |
14 | 196.2 | - | 236.5 |
15 | 4.1 | - | 5.3 |
16 | 7.2 | - | 8.9 |
11 |
|||
12 | 119.4 | - | 123.0 |
13 | 99.1 | - | 102.5 |
14 | 1749.7 | - | 1765.8 |
15 | 64.0 | - | 70.5 |
16 | 86.9 | - | 90.4 |
12 |
|||
13 | 38.3 | - | 40.2 |
14 | 911.5 | - | 932.8 |
15 | 20.3 | - | 22.7 |
16 | 29.9 | - | 31.5 |
13 |
|||
14 | 594.1 | - | 610.4 |
15 | 16.0 | - | 17.9 |
16 | 22.2 | - | 23.5 |
14 |
|||
15 | 414.7 | - | 453.7 |
16 | 638.5 | - | 659.0 |
15 |
|||
16 | 10.6 | - | 11.9 |