2021年2月27日 2回小倉5日目
10R 日田特別
牝馬,4歳以上,1勝クラス,定量
2000m (芝B・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①1,060.0万 | ②420.0万 | |
---|---|---|---|
③270.0万 | ④160.0万 | ⑤106.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 31.3 | - | 33.2 |
3 | 76.4 | - | 78.9 |
4 | 99.1 | - | 102.2 |
5 | 22.0 | - | 24.0 |
6 | 14.1 | - | 16.1 |
7 | 138.1 | - | 142.0 |
8 | 19.8 | - | 21.6 |
9 | 54.6 | - | 57.6 |
10 | 89.0 | - | 92.5 |
11 | 35.5 | - | 37.8 |
12 | 10.4 | - | 11.7 |
13 | 95.4 | - | 98.7 |
2 |
|||
3 | 58.4 | - | 61.5 |
4 | 66.5 | - | 69.8 |
5 | 12.3 | - | 13.7 |
6 | 10.0 | - | 11.6 |
7 | 119.8 | - | 125.4 |
8 | 15.4 | - | 17.1 |
9 | 26.2 | - | 28.2 |
10 | 53.0 | - | 56.1 |
11 | 25.0 | - | 27.1 |
12 | 6.0 | - | 6.8 |
13 | 80.7 | - | 85.1 |
3 |
|||
4 | 129.4 | - | 132.2 |
5 | 37.1 | - | 40.2 |
6 | 21.1 | - | 23.8 |
7 | 167.9 | - | 171.1 |
8 | 41.4 | - | 44.7 |
9 | 72.0 | - | 75.2 |
10 | 81.1 | - | 83.4 |
11 | 50.0 | - | 52.8 |
12 | 17.9 | - | 20.2 |
13 | 128.7 | - | 131.9 |
4 |
|||
5 | 47.6 | - | 51.5 |
6 | 25.8 | - | 29.1 |
7 | 246.6 | - | 250.7 |
8 | 38.5 | - | 41.5 |
9 | 77.4 | - | 80.6 |
10 | 128.7 | - | 132.3 |
11 | 82.3 | - | 86.6 |
12 | 21.6 | - | 24.2 |
13 | 174.0 | - | 178.0 |
5 |
|||
6 | 4.8 | - | 5.7 |
7 | 64.8 | - | 69.8 |
8 | 8.6 | - | 9.8 |
9 | 15.6 | - | 17.2 |
10 | 37.2 | - | 40.5 |
11 | 17.9 | - | 20.0 |
12 | 3.6 | - | 4.1 |
13 | 42.5 | - | 46.0 |
6 |
|||
7 | 46.0 | - | 51.7 |
8 | 4.6 | - | 5.5 |
9 | 10.9 | - | 12.6 |
10 | 27.4 | - | 31.2 |
11 | 9.6 | - | 11.2 |
12 | 2.5 | - | 2.8 |
13 | 34.3 | - | 38.9 |
7 |
|||
8 | 86.1 | - | 92.3 |
9 | 116.3 | - | 120.7 |
10 | 198.0 | - | 202.9 |
11 | 114.5 | - | 120.2 |
12 | 27.8 | - | 30.9 |
13 | 214.3 | - | 218.7 |
8 |
|||
9 | 15.7 | - | 17.3 |
10 | 32.0 | - | 34.8 |
11 | 16.7 | - | 18.6 |
12 | 3.8 | - | 4.3 |
13 | 37.5 | - | 40.5 |
9 |
|||
10 | 81.6 | - | 85.7 |
11 | 41.4 | - | 44.6 |
12 | 7.3 | - | 8.3 |
13 | 44.6 | - | 46.6 |
10 |
|||
11 | 48.0 | - | 50.9 |
12 | 12.8 | - | 14.3 |
13 | 146.9 | - | 151.5 |
11 |
|||
12 | 5.7 | - | 6.4 |
13 | 86.9 | - | 91.8 |
12 |
|||
13 | 16.6 | - | 18.6 |