2021年2月14日 1回東京6日目
8R 4歳以上2勝クラス
(混),定量
1600m (芝D・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,100.0万 | ②440.0万 | |
---|---|---|---|
③280.0万 | ④170.0万 | ⑤110.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 110.5 | - | 115.5 |
3 | 177.7 | - | 181.9 |
4 | 293.0 | - | 297.0 |
5 | 36.4 | - | 41.5 |
6 | 22.7 | - | 25.8 |
7 | 192.7 | - | 198.4 |
8 | 225.8 | - | 229.9 |
9 | 32.1 | - | 36.7 |
10 | 155.3 | - | 158.7 |
11 | 115.7 | - | 118.6 |
12 | 35.1 | - | 40.1 |
2 |
|||
3 | 47.6 | - | 50.0 |
4 | 209.3 | - | 217.4 |
5 | 11.9 | - | 13.9 |
6 | 6.8 | - | 7.9 |
7 | 54.2 | - | 57.3 |
8 | 118.3 | - | 123.4 |
9 | 8.6 | - | 10.1 |
10 | 76.1 | - | 79.7 |
11 | 62.8 | - | 66.0 |
12 | 10.3 | - | 12.0 |
3 |
|||
4 | 225.3 | - | 229.5 |
5 | 27.1 | - | 31.0 |
6 | 15.2 | - | 17.3 |
7 | 89.0 | - | 92.1 |
8 | 159.2 | - | 162.9 |
9 | 19.6 | - | 22.5 |
10 | 127.6 | - | 131.1 |
11 | 101.8 | - | 104.9 |
12 | 25.3 | - | 29.0 |
4 |
|||
5 | 59.6 | - | 67.6 |
6 | 44.2 | - | 50.0 |
7 | 249.9 | - | 256.0 |
8 | 333.3 | - | 337.5 |
9 | 56.2 | - | 63.7 |
10 | 259.2 | - | 263.4 |
11 | 230.9 | - | 235.4 |
12 | 66.6 | - | 75.5 |
5 |
|||
6 | 2.2 | - | 2.6 |
7 | 22.6 | - | 26.1 |
8 | 46.4 | - | 52.9 |
9 | 2.7 | - | 3.4 |
10 | 20.8 | - | 23.7 |
11 | 21.7 | - | 24.8 |
12 | 3.8 | - | 4.7 |
6 |
|||
7 | 11.4 | - | 13.0 |
8 | 24.6 | - | 28.0 |
9 | 2.2 | - | 2.6 |
10 | 17.4 | - | 19.9 |
11 | 14.0 | - | 16.0 |
12 | 2.2 | - | 2.6 |
7 |
|||
8 | 176.5 | - | 181.6 |
9 | 16.9 | - | 19.6 |
10 | 129.2 | - | 133.4 |
11 | 85.8 | - | 88.9 |
12 | 23.7 | - | 27.3 |
8 |
|||
9 | 23.6 | - | 26.9 |
10 | 125.5 | - | 128.2 |
11 | 142.7 | - | 146.2 |
12 | 44.3 | - | 50.5 |
9 |
|||
10 | 17.4 | - | 20.0 |
11 | 16.4 | - | 18.9 |
12 | 3.6 | - | 4.6 |
10 |
|||
11 | 104.7 | - | 107.6 |
12 | 23.0 | - | 26.3 |
11 |
|||
12 | 20.2 | - | 23.2 |