2020年9月6日 2回小倉8日目
11R 第40回 小倉2歳ステークス(GIII)
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 49.5 | - | 53.7 |
3 | 102.7 | - | 104.1 |
4 | 95.0 | - | 96.6 |
5 | 67.0 | - | 71.3 |
6 | 31.7 | - | 35.5 |
7 | 75.8 | - | 78.7 |
8 | 41.7 | - | 47.5 |
9 | 24.4 | - | 27.5 |
10 | 41.0 | - | 45.3 |
2 |
|||
3 | 40.5 | - | 44.0 |
4 | 32.4 | - | 35.3 |
5 | 13.0 | - | 14.9 |
6 | 8.0 | - | 9.6 |
7 | 16.8 | - | 18.7 |
8 | 6.8 | - | 8.3 |
9 | 3.3 | - | 3.7 |
10 | 8.3 | - | 9.8 |
3 |
|||
4 | 74.5 | - | 75.9 |
5 | 70.5 | - | 75.0 |
6 | 31.7 | - | 35.5 |
7 | 57.9 | - | 60.2 |
8 | 44.5 | - | 50.8 |
9 | 22.6 | - | 25.5 |
10 | 48.8 | - | 53.9 |
4 |
|||
5 | 55.6 | - | 59.2 |
6 | 28.5 | - | 32.0 |
7 | 56.0 | - | 58.3 |
8 | 38.1 | - | 43.5 |
9 | 18.7 | - | 21.1 |
10 | 30.9 | - | 34.2 |
5 |
|||
6 | 9.0 | - | 10.6 |
7 | 24.7 | - | 26.9 |
8 | 8.8 | - | 10.5 |
9 | 4.4 | - | 5.0 |
10 | 9.9 | - | 11.4 |
6 |
|||
7 | 13.0 | - | 14.9 |
8 | 5.2 | - | 6.6 |
9 | 2.5 | - | 2.8 |
10 | 5.9 | - | 7.2 |
7 |
|||
8 | 12.3 | - | 14.3 |
9 | 7.2 | - | 8.2 |
10 | 14.5 | - | 16.4 |
8 |
|||
9 | 2.3 | - | 2.6 |
10 | 6.0 | - | 7.4 |
9 |
|||
10 | 2.8 | - | 3.2 |