2019年10月20日 4回京都7日目
1R 2歳未勝利
[指定],牝馬
1200m (ダート・右) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 12.4 | - | 14.5 |
3 | 75.6 | - | 77.5 |
4 | 19.3 | - | 21.1 |
5 | 132.8 | - | 136.3 |
6 | 268.1 | - | 273.2 |
7 | 31.3 | - | 32.7 |
8 | 50.0 | - | 51.8 |
9 | 81.8 | - | 83.9 |
10 | 18.6 | - | 20.3 |
11 | 32.7 | - | 34.7 |
12 | 15.3 | - | 17.9 |
2 |
|||
3 | 30.4 | - | 35.2 |
4 | 3.5 | - | 4.2 |
5 | 24.3 | - | 28.2 |
6 | 82.4 | - | 94.8 |
7 | 8.0 | - | 9.3 |
8 | 13.8 | - | 16.3 |
9 | 24.5 | - | 28.4 |
10 | 3.4 | - | 4.1 |
11 | 5.6 | - | 6.7 |
12 | 2.1 | - | 2.4 |
3 |
|||
4 | 55.8 | - | 60.2 |
5 | 229.3 | - | 232.9 |
6 | 466.3 | - | 470.2 |
7 | 103.5 | - | 107.3 |
8 | 129.6 | - | 133.2 |
9 | 153.6 | - | 156.0 |
10 | 45.8 | - | 49.5 |
11 | 82.1 | - | 86.2 |
12 | 35.9 | - | 41.7 |
4 |
|||
5 | 42.5 | - | 46.0 |
6 | 125.9 | - | 135.0 |
7 | 13.6 | - | 15.0 |
8 | 17.8 | - | 19.4 |
9 | 31.7 | - | 34.3 |
10 | 5.1 | - | 5.8 |
11 | 9.3 | - | 10.3 |
12 | 3.7 | - | 4.5 |
5 |
|||
6 | 398.0 | - | 402.2 |
7 | 94.2 | - | 97.7 |
8 | 85.7 | - | 88.2 |
9 | 216.1 | - | 219.8 |
10 | 48.8 | - | 52.9 |
11 | 78.6 | - | 82.7 |
12 | 29.4 | - | 34.2 |
6 |
|||
7 | 257.8 | - | 265.5 |
8 | 318.8 | - | 325.8 |
9 | 347.7 | - | 351.3 |
10 | 104.2 | - | 111.7 |
11 | 229.1 | - | 238.8 |
12 | 98.9 | - | 113.9 |
7 |
|||
8 | 39.2 | - | 41.0 |
9 | 74.5 | - | 77.3 |
10 | 12.5 | - | 13.7 |
11 | 19.6 | - | 21.0 |
12 | 9.6 | - | 11.3 |
8 |
|||
9 | 77.3 | - | 79.6 |
10 | 15.9 | - | 17.4 |
11 | 27.1 | - | 28.8 |
12 | 10.5 | - | 12.3 |
9 |
|||
10 | 24.6 | - | 26.5 |
11 | 48.6 | - | 51.1 |
12 | 26.1 | - | 30.3 |
10 |
|||
11 | 7.3 | - | 8.2 |
12 | 3.6 | - | 4.4 |
11 |
|||
12 | 5.5 | - | 6.6 |