2019年5月19日 3回京都10日目
7R サラ4歳以上
[指定],牝馬,500万下,定量
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 96.0 | - | 98.7 |
3 | 66.4 | - | 70.5 |
4 | 86.6 | - | 91.0 |
5 | 38.8 | - | 43.9 |
6 | 112.5 | - | 116.6 |
7 | 11.1 | - | 12.3 |
8 | 77.8 | - | 82.2 |
9 | 174.6 | - | 179.2 |
10 | 74.0 | - | 78.1 |
11 | 75.7 | - | 79.3 |
12 | 46.0 | - | 51.9 |
13 | 80.6 | - | 86.1 |
2 |
|||
3 | 112.6 | - | 118.1 |
4 | 140.9 | - | 146.2 |
5 | 54.8 | - | 61.2 |
6 | 176.0 | - | 180.1 |
7 | 26.0 | - | 28.7 |
8 | 148.5 | - | 155.0 |
9 | 264.3 | - | 268.1 |
10 | 154.6 | - | 161.3 |
11 | 144.7 | - | 149.9 |
12 | 72.9 | - | 81.3 |
13 | 125.0 | - | 131.8 |
3 |
|||
4 | 27.1 | - | 29.0 |
5 | 8.0 | - | 9.2 |
6 | 43.8 | - | 46.2 |
7 | 6.1 | - | 6.9 |
8 | 19.8 | - | 21.3 |
9 | 154.4 | - | 161.7 |
10 | 28.4 | - | 30.6 |
11 | 33.0 | - | 35.2 |
12 | 12.8 | - | 14.7 |
13 | 20.2 | - | 22.0 |
4 |
|||
5 | 12.2 | - | 13.9 |
6 | 62.2 | - | 65.0 |
7 | 8.0 | - | 9.0 |
8 | 30.5 | - | 32.4 |
9 | 148.9 | - | 154.3 |
10 | 37.6 | - | 40.0 |
11 | 39.8 | - | 42.1 |
12 | 21.5 | - | 24.4 |
13 | 27.5 | - | 29.6 |
5 |
|||
6 | 18.8 | - | 21.1 |
7 | 2.7 | - | 3.0 |
8 | 8.1 | - | 9.3 |
9 | 76.0 | - | 84.7 |
10 | 12.6 | - | 14.4 |
11 | 11.8 | - | 13.4 |
12 | 5.6 | - | 6.9 |
13 | 7.7 | - | 8.9 |
6 |
|||
7 | 14.9 | - | 16.6 |
8 | 55.2 | - | 58.0 |
9 | 227.2 | - | 232.1 |
10 | 59.7 | - | 62.7 |
11 | 76.5 | - | 79.8 |
12 | 33.7 | - | 37.8 |
13 | 44.7 | - | 47.5 |
7 |
|||
8 | 6.8 | - | 7.7 |
9 | 30.3 | - | 33.4 |
10 | 7.0 | - | 7.8 |
11 | 8.6 | - | 9.6 |
12 | 2.7 | - | 3.1 |
13 | 5.4 | - | 6.1 |
8 |
|||
9 | 146.5 | - | 152.6 |
10 | 30.1 | - | 32.2 |
11 | 32.0 | - | 34.0 |
12 | 15.3 | - | 17.5 |
13 | 16.7 | - | 18.1 |
9 |
|||
10 | 167.7 | - | 174.7 |
11 | 131.1 | - | 135.5 |
12 | 97.3 | - | 108.2 |
13 | 141.9 | - | 149.4 |
10 |
|||
11 | 42.1 | - | 44.8 |
12 | 16.2 | - | 18.6 |
13 | 26.5 | - | 28.7 |
11 |
|||
12 | 20.2 | - | 22.9 |
13 | 28.1 | - | 30.2 |
12 |
|||
13 | 9.5 | - | 11.0 |