2019年5月19日 2回東京10日目
3R サラ3歳
[指定],未勝利
2100m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 62.9 | - | 68.4 |
3 | 4.8 | - | 6.2 |
4 | 30.7 | - | 34.3 |
5 | 15.3 | - | 17.5 |
6 | 26.1 | - | 28.8 |
7 | 282.2 | - | 303.6 |
8 | 8.3 | - | 9.9 |
9 | 97.5 | - | 105.5 |
10 | 151.3 | - | 163.2 |
11 | 3.4 | - | 4.2 |
12 | 25.7 | - | 28.6 |
2 |
|||
3 | 28.6 | - | 35.0 |
4 | 68.4 | - | 72.0 |
5 | 68.5 | - | 73.4 |
6 | 95.3 | - | 99.0 |
7 | 646.0 | - | 655.7 |
8 | 42.6 | - | 47.9 |
9 | 169.9 | - | 173.3 |
10 | 430.8 | - | 438.3 |
11 | 17.4 | - | 21.1 |
12 | 115.2 | - | 120.5 |
3 |
|||
4 | 11.4 | - | 14.4 |
5 | 5.6 | - | 7.1 |
6 | 11.6 | - | 14.3 |
7 | 110.5 | - | 133.8 |
8 | 3.2 | - | 4.2 |
9 | 40.6 | - | 49.5 |
10 | 64.7 | - | 78.5 |
11 | 1.7 | - | 1.9 |
12 | 11.0 | - | 13.7 |
4 |
|||
5 | 14.6 | - | 16.1 |
6 | 32.9 | - | 35.1 |
7 | 340.7 | - | 355.2 |
8 | 15.1 | - | 17.5 |
9 | 195.6 | - | 205.0 |
10 | 259.8 | - | 271.5 |
11 | 5.8 | - | 7.1 |
12 | 48.7 | - | 52.4 |
5 |
|||
6 | 22.5 | - | 24.4 |
7 | 284.5 | - | 301.9 |
8 | 8.4 | - | 9.9 |
9 | 115.7 | - | 123.5 |
10 | 152.5 | - | 162.2 |
11 | 4.1 | - | 5.1 |
12 | 31.5 | - | 34.5 |
6 |
|||
7 | 383.3 | - | 394.5 |
8 | 14.8 | - | 16.9 |
9 | 159.8 | - | 165.2 |
10 | 288.0 | - | 297.1 |
11 | 8.4 | - | 10.3 |
12 | 50.5 | - | 53.6 |
7 |
|||
8 | 159.2 | - | 177.4 |
9 | 513.5 | - | 518.9 |
10 | 726.4 | - | 731.9 |
11 | 66.9 | - | 80.7 |
12 | 376.6 | - | 390.0 |
8 |
|||
9 | 74.0 | - | 82.9 |
10 | 127.1 | - | 142.0 |
11 | 2.4 | - | 3.0 |
12 | 15.4 | - | 17.7 |
9 |
|||
10 | 441.7 | - | 447.4 |
11 | 26.3 | - | 31.8 |
12 | 181.0 | - | 188.5 |
10 |
|||
11 | 40.0 | - | 48.4 |
12 | 216.5 | - | 224.8 |
11 |
|||
12 | 6.8 | - | 8.3 |