2019年6月16日 1回函館2日目
9R サラ3歳以上
[指定],(混),1勝クラス,定量
1200m (芝A・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 14.8 | - | 17.3 |
3 | 4.9 | - | 6.0 |
4 | 5.8 | - | 6.9 |
5 | 7.5 | - | 9.0 |
6 | 17.7 | - | 20.8 |
7 | 73.6 | - | 84.6 |
8 | 2.2 | - | 2.4 |
9 | 33.4 | - | 38.8 |
10 | 11.2 | - | 13.1 |
11 | 4.0 | - | 4.8 |
12 | 27.8 | - | 32.3 |
2 |
|||
3 | 28.0 | - | 30.4 |
4 | 39.3 | - | 41.5 |
5 | 39.7 | - | 42.4 |
6 | 45.4 | - | 47.1 |
7 | 180.9 | - | 184.2 |
8 | 13.7 | - | 15.9 |
9 | 120.0 | - | 123.0 |
10 | 68.4 | - | 71.1 |
11 | 27.1 | - | 29.1 |
12 | 117.8 | - | 120.9 |
3 |
|||
4 | 10.1 | - | 11.3 |
5 | 9.9 | - | 11.1 |
6 | 22.0 | - | 24.0 |
7 | 123.1 | - | 131.6 |
8 | 3.6 | - | 4.2 |
9 | 38.9 | - | 42.1 |
10 | 14.4 | - | 15.7 |
11 | 9.6 | - | 10.8 |
12 | 34.7 | - | 37.6 |
4 |
|||
5 | 17.3 | - | 19.0 |
6 | 31.7 | - | 33.7 |
7 | 146.8 | - | 152.8 |
8 | 5.7 | - | 6.7 |
9 | 54.7 | - | 57.5 |
10 | 30.3 | - | 32.2 |
11 | 13.1 | - | 14.4 |
12 | 53.5 | - | 56.3 |
5 |
|||
6 | 33.6 | - | 36.0 |
7 | 171.3 | - | 180.3 |
8 | 4.7 | - | 5.6 |
9 | 62.0 | - | 65.8 |
10 | 23.9 | - | 25.7 |
11 | 12.9 | - | 14.3 |
12 | 54.1 | - | 57.5 |
6 |
|||
7 | 202.1 | - | 206.5 |
8 | 11.1 | - | 12.9 |
9 | 84.2 | - | 86.7 |
10 | 49.6 | - | 51.8 |
11 | 28.5 | - | 30.6 |
12 | 93.0 | - | 95.8 |
7 |
|||
8 | 54.0 | - | 61.8 |
9 | 268.4 | - | 271.6 |
10 | 271.2 | - | 277.7 |
11 | 118.9 | - | 125.9 |
12 | 310.0 | - | 313.9 |
8 |
|||
9 | 22.6 | - | 26.1 |
10 | 9.9 | - | 11.5 |
11 | 4.3 | - | 5.2 |
12 | 20.7 | - | 23.9 |
9 |
|||
10 | 82.5 | - | 85.2 |
11 | 49.2 | - | 52.4 |
12 | 168.1 | - | 171.4 |
10 |
|||
11 | 19.7 | - | 21.3 |
12 | 57.8 | - | 59.8 |
11 |
|||
12 | 32.3 | - | 34.5 |