2018年2月10日 1回小倉1日目
1R サラ3歳
[指定],牝馬,未勝利
1700m (ダート・右) 雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 17.2 | - | 22.5 |
3 | 50.4 | - | 65.9 |
4 | 15.8 | - | 20.8 |
5 | 1.4 | - | 1.6 |
6 | 14.3 | - | 18.8 |
7 | 99.0 | - | 128.7 |
8 | 20.4 | - | 26.7 |
9 | 8.3 | - | 11.0 |
10 | 6.7 | - | 9.0 |
11 | 4.2 | - | 5.8 |
12 | 11.5 | - | 15.2 |
13 | 13.6 | - | 17.9 |
14 | 4.4 | - | 5.9 |
15 | 取消 | ||
16 | 8.3 | - | 11.0 |
2 |
|||
3 | 399.9 | - | 406.0 |
4 | 241.3 | - | 247.2 |
5 | 21.5 | - | 28.2 |
6 | 98.8 | - | 101.3 |
7 | 767.3 | - | 777.2 |
8 | 239.2 | - | 244.2 |
9 | 119.6 | - | 124.0 |
10 | 132.1 | - | 137.9 |
11 | 86.6 | - | 93.7 |
12 | 113.1 | - | 116.4 |
13 | 224.2 | - | 230.1 |
14 | 74.7 | - | 79.7 |
15 | 取消 | ||
16 | 150.0 | - | 155.6 |
3 |
|||
4 | 267.7 | - | 272.2 |
5 | 44.3 | - | 57.8 |
6 | 412.1 | - | 420.3 |
7 | 870.6 | - | 875.4 |
8 | 631.6 | - | 639.8 |
9 | 186.8 | - | 192.4 |
10 | 406.7 | - | 422.5 |
11 | 190.1 | - | 204.7 |
12 | 412.3 | - | 422.5 |
13 | 427.5 | - | 435.7 |
14 | 248.1 | - | 263.5 |
15 | 取消 | ||
16 | 475.9 | - | 489.5 |
4 |
|||
5 | 15.8 | - | 20.7 |
6 | 210.4 | - | 216.4 |
7 | 964.8 | - | 978.0 |
8 | 343.6 | - | 351.2 |
9 | 44.9 | - | 46.6 |
10 | 87.0 | - | 91.1 |
11 | 70.8 | - | 76.9 |
12 | 161.4 | - | 166.8 |
13 | 152.5 | - | 156.7 |
14 | 95.9 | - | 102.7 |
15 | 取消 | ||
16 | 125.4 | - | 130.2 |
5 |
|||
6 | 12.8 | - | 16.8 |
7 | 107.6 | - | 139.8 |
8 | 21.4 | - | 28.1 |
9 | 8.0 | - | 10.6 |
10 | 6.1 | - | 8.1 |
11 | 3.2 | - | 4.3 |
12 | 10.0 | - | 13.2 |
13 | 13.3 | - | 17.5 |
14 | 3.9 | - | 5.2 |
15 | 取消 | ||
16 | 9.4 | - | 12.4 |
6 |
|||
7 | 452.0 | - | 459.7 |
8 | 215.6 | - | 220.9 |
9 | 72.8 | - | 75.8 |
10 | 101.5 | - | 106.6 |
11 | 53.9 | - | 58.7 |
12 | 100.2 | - | 103.9 |
13 | 140.2 | - | 144.5 |
14 | 55.4 | - | 59.5 |
15 | 取消 | ||
16 | 84.0 | - | 87.2 |
7 |
|||
8 | 447.2 | - | 452.3 |
9 | 519.2 | - | 532.9 |
10 | 827.7 | - | 857.3 |
11 | 379.9 | - | 407.6 |
12 | 925.0 | - | 945.0 |
13 | 639.4 | - | 649.8 |
14 | 420.2 | - | 444.8 |
15 | 取消 | ||
16 | 609.4 | - | 625.5 |
8 |
|||
9 | 155.8 | - | 161.2 |
10 | 207.8 | - | 216.9 |
11 | 81.0 | - | 87.6 |
12 | 169.4 | - | 174.4 |
13 | 233.0 | - | 238.6 |
14 | 93.3 | - | 99.5 |
15 | 取消 | ||
16 | 162.8 | - | 168.4 |
9 |
|||
10 | 45.0 | - | 47.7 |
11 | 37.0 | - | 40.7 |
12 | 56.3 | - | 58.9 |
13 | 80.5 | - | 83.8 |
14 | 33.1 | - | 35.9 |
15 | 取消 | ||
16 | 65.2 | - | 68.4 |
10 |
|||
11 | 27.3 | - | 30.3 |
12 | 48.9 | - | 51.7 |
13 | 110.2 | - | 115.8 |
14 | 32.0 | - | 35.0 |
15 | 取消 | ||
16 | 74.8 | - | 79.1 |
11 |
|||
12 | 33.5 | - | 36.6 |
13 | 65.9 | - | 71.7 |
14 | 14.7 | - | 16.6 |
15 | 取消 | ||
16 | 30.1 | - | 33.0 |
12 |
|||
13 | 120.1 | - | 124.4 |
14 | 33.2 | - | 35.8 |
15 | 取消 | ||
16 | 73.4 | - | 76.5 |
13 |
|||
14 | 60.1 | - | 64.5 |
15 | 取消 | ||
16 | 33.6 | - | 34.9 |
14 |
|||
15 | 取消 | ||
16 | 33.8 | - | 36.6 |
15 |
|||
16 | 取消 |