2024年12月28日 5回中山9日目
9R ベストウィッシュカップ
[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量
1200m (ダート・右)
発走時刻 14:25
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
血統表
-
1 ズバットマサムネ(牡3)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
ビバリーヒルズ Beverly Hills | スニッツェル | ********* |
********* | ||
ブリリアントベリー | ********* | |
********* |
-
2 アイアムユウシュン(牡3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
アイアムネフライト I Am Nephrite | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
アイアムアドーター | ********* | |
********* |
-
3 メラーキ(牡7)
ハーツクライ Heart's Cry | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アイリッシュダンス | ********* | |
********* | ||
レツィーナ Retsina | キャプテンスティーヴ | ********* |
********* | ||
タニウインドタイム | ********* | |
********* |
-
4 スクルトゥーラ(牝5)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
カービングパス Carving Pass | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
ハッピーパス | ********* | |
********* |
-
5 ルーラルハピネス(牝4)
ファインニードル Fine Needle | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
ニードルクラフト | ********* | |
********* | ||
ナムラバイオレット Namura Violet | チーフベアハート | ********* |
********* | ||
ナムラテンニョ | ********* | |
********* |
-
8 キタノソワレ(牝3)
トゥザワールド To the World | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
トゥザヴィクトリー | ********* | |
********* | ||
チャームラブ Charm Love | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ラブソーリー | ********* | |
********* |
-
9 ベルウッドウズメ(セン5)
ケイムホームUSA Came Home | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Nice Assay | ********* | |
********* | ||
コチョウサン Kochosan | クロフネ | ********* |
********* | ||
ファインセイコー | ********* | |
********* |
-
10 カナウ(牡4)
リアルスティール Real Steel | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ラヴズオンリーミー | ********* | |
********* | ||
シーズオールエルティッシュUSA Shes All Eltish | エルティッシュ | ********* |
********* | ||
Shesabullwinkle | ********* | |
********* |
-
12 タッカーシルバー(牝5)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
ダイヤモンドパール Diamond Pearl | クロフネ | ********* |
********* | ||
トネスボウス | ********* | |
********* |
-
13 ディキシーガンナー(牡4)
ガンランナー Gun Runner | キャンディ ライド | ********* |
********* | ||
Quiet Giant | ********* | |
********* | ||
ディキシー クリスプ Dixie Crisp | ディキシーランド バンド | ********* |
********* | ||
Two Step Trudy | ********* | |
********* |
-
14 ショウナンアビアス(牡4)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
ショウナンカサロ Shonan Katharo | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ショウナンアルス | ********* | |
********* |
-
15 チュウワキャリア(牝3)
スワーヴリチャード Suave Richard | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ピラミマ | ********* | |
********* | ||
チュウワベイビー Chuwa Baby | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
ベルネージュ | ********* | |
********* |
-
16 キャプテンローレル(牡5)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
アラフネ Arafune | クロフネ | ********* |
********* | ||
サイレンスマンボウ | ********* | |
********* |