2024年8月17日 2回札幌3日目
12R 3歳以上1勝クラス
[指定],牝馬,定量
1700m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
血統表
-
1 カンバーランド(牝3)
ドゥラメンテ Duramente | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アドマイヤグルーヴ | ********* | |
********* | ||
ビッグワールドUSA Big World | カスタム フォー カルロス | ********* |
********* | ||
Tensas Wedding Joy | ********* | |
********* |
-
2 ゴルトヴェーレ(牝3)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
ミキノセレナーデ Mikino Serenade | コロナドズクエスト | ********* |
********* | ||
ムーンセレナード | ********* | |
********* |
-
3 パルクリチュード(牝4)
ガンランナー Gun Runner | キャンディ ライド | ********* |
********* | ||
Quiet Giant | ********* | |
********* | ||
グローバルビューティARG Global Beauty | グローバル ハンター | ********* |
********* | ||
Kiwi Girl | ********* | |
********* |
-
4 プルーヴンウィナー(牝3)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
ブラインドラックUSA Blind Luck | ポラーズ ヴィジョン | ********* |
********* | ||
ラッキーワン | ********* | |
********* |
-
5 ジュエルマイスター(牝4)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
アイアムジュエル I Am Jewel | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
フォルナリーナ | ********* | |
********* |
-
6 シュニー(牝4)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
チカリータ Chikarita | クロフネ | ********* |
********* | ||
サルスエラ | ********* | |
********* |
-
7 ヤエベニシダレ(牝4)
ハーツクライ Heart's Cry | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アイリッシュダンス | ********* | |
********* | ||
ロイヤルタバスコ Royal Tabasco | タバスコキャット | ********* |
********* | ||
マチカネベニザクラ | ********* | |
********* |
-
9 クリノキューチャン(牝5)
モンテロッソGB Monterosso | ドバウィ | ********* |
********* | ||
Porto Roca | ********* | |
********* | ||
ツーソックス Two Socks | ファルブラヴ | ********* |
********* | ||
ダンジグウィズウルヴス | ********* | |
********* |