2022年6月5日 4回中京2日目
1R 障害オープン
(混),3歳上,別定
3330m (芝・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,350.0万 | ②540.0万 | |
---|---|---|---|
③340.0万 | ④200.0万 | ⑤135.0万 |
血統表
-
1 ペガーズ(牡8)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
アオゾラ Aozora | ムーンバラッド | ********* |
********* | ||
グリーンヒルマック | ********* | |
********* |
-
2 サトノパシュート(牡5)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
キャンディネバダARG Candy Nevada | ピュア プライズ | ********* |
********* | ||
Candy Sola | ********* | |
********* |
-
4 マイネルパラディ(セン8)
スクリーンヒーロー Screen Hero | グラスワンダー | ********* |
********* | ||
ランニングヒロイン | ********* | |
********* | ||
ロワージGB Rowaasi | グリーン デザート | ********* |
********* | ||
Pamela Peach | ********* | |
********* |
-
5 シャンボールナイト(セン7)
ノヴェリストIRE Novellist | モンズーン | ********* |
********* | ||
Night Lagoon | ********* | |
********* | ||
エルメスグリーン Hermes Green | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
エルメスティアラ | ********* | |
********* |
-
6 メイショウギガース(牡8)
メイショウボーラー Meisho Bowler | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ナイスレイズ | ********* | |
********* | ||
シングフォアジョイ Sing for Joy | グラスワンダー | ********* |
********* | ||
シルバージョイ | ********* | |
********* |
-
7 メイショウジザイ(牡6)
メイショウサムソン Meisho Samson | オペラハウス | ********* |
********* | ||
マイヴィヴィアン | ********* | |
********* | ||
ホーマンソレイユ Homan Soleil | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ノースオブダンジグ | ********* | |
********* |
-
8 スズカフロンティア(牡8)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
スズカフォイル Suzuka Foil | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
アンフォイルド | ********* | |
********* |
-
9 バーンスター(牡6)
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* | ||
ヒシアニマIRE Hishi Anima | シンダー | ********* |
********* | ||
アニマⅡ | ********* | |
********* |