2022年10月10日 4回阪神3日目
11R 第57回 京都大賞典(GII)
(指定),国際,3歳以上,オープン,別定WIN5 ④
2400m (芝A・右外) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①6,700.0万 | ②2,700.0万 | |
---|---|---|---|
③1,700.0万 | ④1,000.0万 | ⑤670.0万 |
血統表
-
1 アフリカンゴールド(セン7)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
ブリクセンUSA Blixen | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Danish | ********* | |
********* |
-
2 ボッケリーニ(牡6)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ポップコーンジャズ Popcorn Jazz | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
グレイスルーマー | ********* | |
********* |
-
3 アリストテレス(牡5)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
ブルーダイアモンド Blue Diamond | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
グレースアドマイヤ | ********* | |
********* |
-
4 ヒンドゥタイムズ(セン6)
ハービンジャーGB Harbinger | ダンシリ | ********* |
********* | ||
Penang Pearl | ********* | |
********* | ||
マハーバーラタ Mahabharata | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マハーブ | ********* | |
********* |
-
5 レッドガラン(牡7)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
ダンスオンザルーフ Dance on the Roof | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
ダンシングサンデー | ********* | |
********* |
-
6 アイアンバローズ(牡5)
オルフェーヴル Orfevre | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
パレスルーマーUSA Palace Rumor | ロイヤル アンセム | ********* |
********* | ||
Whisperifyoudare | ********* | |
********* |
-
7 キングオブドラゴン(牡5)
ハーツクライ Heart's Cry | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アイリッシュダンス | ********* | |
********* | ||
ベガスナイトUSA Vegas Night | コロナドズクエスト | ********* |
********* | ||
Words of War | ********* | |
********* |
-
8 ディアスティマ(牡5)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
スウィートリーズンUSA Sweet Reason | ストリートセンス | ********* |
********* | ||
Livermore Leslie | ********* | |
********* |
-
9 ユニコーンライオン(牡6)
ノー ネイ ネヴァー No Nay Never | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Cat's Eye Witness | ********* | |
********* | ||
ムラフカ Muravka | ハイ シャパラル | ********* |
********* | ||
Tabdea | ********* | |
********* |
-
10 ヴェラアズール(牡5)
エイシンフラッシュ Eishin Flash | キングズベスト | ********* |
********* | ||
ムーンレディ | ********* | |
********* | ||
ヴェラブランカ Vela Blanca | クロフネ | ********* |
********* | ||
アドマイヤサンデー | ********* | |
********* |
-
11 ウインマイティー(牝5)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
アオバコリン Aoba Colline | カコイーシーズ | ********* |
********* | ||
コリンヌドゥブルイェール | ********* | |
********* |
-
12 マイネルファンロン(牡7)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
マイネテレジア Meine Theresia | ロージズインメイ | ********* |
********* | ||
マイネヌーヴェル | ********* | |
********* |
-
13 ディバインフォース(牡6)
ワークフォースGB Workforce | キングズベスト | ********* |
********* | ||
Soviet Moon | ********* | |
********* | ||
ツクバビューティ Tsukuba Beauty | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
エスユーエフシー | ********* | |
********* |
-
14 ディアマンミノル(牡5)
オルフェーヴル Orfevre | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
イソノスワロー Isono Swallow | デヒア | ********* |
********* | ||
イソノルーブル | ********* | |
********* |