2020年6月27日 3回東京7日目
3R 3歳未勝利
(混)
1300m (ダート・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
血統表
-
1 スノートレイン(牡3)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
ダブルアクセル Double Axel | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
ホクトペンダント | ********* | |
********* |
-
2 エリモグリッター(セン3)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
コーンドリー Corn Dolly | インディアン チャーリー | ********* |
********* | ||
ドリータルボ | ********* | |
********* |
-
3 トーホウカッフェ(牝3)
タートルボウルIRE Turtle Bowl | ダイム ダイヤモンド | ********* |
********* | ||
Clara Bow | ********* | |
********* | ||
ライムスカッシュ Lime Squash | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ライムキャンディ | ********* | |
********* |
-
4 ファインラン(牡3)
ルーラーシップ Rulership | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
エアグルーヴ | ********* | |
********* | ||
ミスサイベリアUSA Miss Siberia | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Miss Tobacco | ********* | |
********* |
-
5 エリーウェイ(牝3)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
ファンダングルUSA Fandangle | ホーリー ブル | ********* |
********* | ||
Chic Corine | ********* | |
********* |
-
6 ネルハ(牡3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
アルボランシー Alboran Sea | ロックオブジブラルタル | ********* |
********* | ||
フィーユドゥレーヴ | ********* | |
********* |
-
7 バルドダンサー(牡3)
アンライバルド Unrivaled | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
バレークイーン | ********* | |
********* | ||
ケイアイダンサー Keiai Dancer | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
ブリーダーズフライト | ********* | |
********* |
-
8 ヘニービュット(牡3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
ナデシコニッポン Nadeshiko Nippon | アドマイヤジャパン | ********* |
********* | ||
ロイヤルペルラ | ********* | |
********* |
-
9 フォーハンズプレイ(牡3)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
ピュアオパール Pure Opal | ロックオブジブラルタル | ********* |
********* | ||
ピュアブラウン | ********* | |
********* |
-
10 モリトアリュルヒメ(牝3)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
ブロークンソードUSA Broken Sword | ブロークン ヴァウ | ********* |
********* | ||
Katana | ********* | |
********* |
-
11 パイプライン(セン3)
スマートファルコン Smart Falcon | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ケイシュウハーブ | ********* | |
********* | ||
シンクスマイル Think Smile | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ミュージカルパレス | ********* | |
********* |
-
12 ペガサスターボ(牡3)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
メイウインド May Wind | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
トランクイリティー | ********* | |
********* |
-
13 ディーカラーズ(牡3)
スクリーンヒーロー Screen Hero | グラスワンダー | ********* |
********* | ||
ランニングヒロイン | ********* | |
********* | ||
コスモカラーズ Cosmo Colors | クロフネ | ********* |
********* | ||
フォーティカラーズ | ********* | |
********* |
-
14 デクスター(牡3)
エスケンデレヤUSA Eskendereya | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Aldebaran Light | ********* | |
********* | ||
スタートラッカー Star Tracker | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
サンシャインステラ | ********* | |
********* |
-
15 ニシノリーチキング(牡3)
リーチザクラウン Reach the Crown | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
クラウンピース | ********* | |
********* | ||
ニシノオウレイ Nishino O Lei | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ニシノマオ | ********* | |
********* |
-
16 シゲルカンムリザ(牝3)
トーセンジョーダン Tosen Jordan | ジャングルポケット | ********* |
********* | ||
エヴリウィスパー | ********* | |
********* | ||
シゲルイブキヤマ Shigeru Ibukiyama | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
ナムラミステリー | ********* | |
********* |