2020年1月26日 1回小倉4日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1700m (ダート・右) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
血統表
-
1 ビハインドザサン(牝3)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
ヘヴンアンドアース Heaven and Earth | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
ミズナ | ********* | |
********* |
-
2 チェインストーリー(牝3)
カジノドライヴUSA Casino Drive | マインシャフト | ********* |
********* | ||
Better Than Honour | ********* | |
********* | ||
ヴェイグストーリー Vague Story | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ウインドヴェイン | ********* | |
********* |
-
3 オースミプリンセス(牝3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
ナリタジューン Narita June | フジキセキ | ********* |
********* | ||
オースミリンド | ********* | |
********* |
-
4 エピクレーシス(牝3)
タートルボウルIRE Turtle Bowl | ダイム ダイヤモンド | ********* |
********* | ||
Clara Bow | ********* | |
********* | ||
チャペルコンサート Chapel Concert | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
リープフォージョイ | ********* | |
********* |
-
5 アザレ(牝3)
トーセンジョーダン Tosen Jordan | ジャングルポケット | ********* |
********* | ||
エヴリウィスパー | ********* | |
********* | ||
トーセンミルキー Tosen Milky | クロフネ | ********* |
********* | ||
ピンクパピヨン | ********* | |
********* |
-
6 プリティアイドル(牝3)
アドマイヤコジーン Admire Cozzene | コジーン | ********* |
********* | ||
アドマイヤマカディ | ********* | |
********* | ||
クラウンモンロー Crown Monroe | ザール | ********* |
********* | ||
フェンスイ | ********* | |
********* |
-
7 サンマルブリランテ(牝3)
ディープブリランテ Deep Brillante | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ラヴアンドバブルズ | ********* | |
********* | ||
ヒシタイトル Hishi Title | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ヒシタエコ | ********* | |
********* |
-
8 シャムロックヒル(牝3)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
ララアUSA Laragh | タピット | ********* |
********* | ||
Rose of Summer | ********* | |
********* |
-
9 アンティークブーケ(牝3)
ヨハネスブルグUSA Johannesburg | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Myth | ********* | |
********* | ||
クリニエルドゥオルUSA Criniere d'Or | コジーン | ********* |
********* | ||
Color of Gold | ********* | |
********* |
-
10 ワイルドキャット(牝3)
ワイルドラッシュUSA Wild Rush | ワイルド アゲイン | ********* |
********* | ||
Rose Park | ********* | |
********* | ||
ジョロキアキャット Jolokia Cat | タニノギムレット | ********* |
********* | ||
ハバネロキャット | ********* | |
********* |
-
11 ニシノハナミズキ(牝3)
リーチザクラウン Reach the Crown | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
クラウンピース | ********* | |
********* | ||
ニシノミチシルベ Nishino Mitisirube | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ニシノミライ | ********* | |
********* |
-
12 シュゼット(牝3)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
アグネスキフジン Agnes Kifujin | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スウィーピングズ | ********* | |
********* |
-
13 スターライトジャズ(牝3)
ハービンジャーGB Harbinger | ダンシリ | ********* |
********* | ||
Penang Pearl | ********* | |
********* | ||
ジュピターズジャズ Jupiter's Jazz | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ビーバップ | ********* | |
********* |
-
14 スマートラビリンス(牝3)
スマートファルコン Smart Falcon | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ケイシュウハーブ | ********* | |
********* | ||
スマートパンドラ Smart Pandora | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
オリミツキネン | ********* | |
********* |
-
15 ピエナハーブ(牝3)
ノヴェリストIRE Novellist | モンズーン | ********* |
********* | ||
Night Lagoon | ********* | |
********* | ||
ピエナヴィブレ Piena Vibrer | クロフネ | ********* |
********* | ||
レセヴィブレ | ********* | |
********* |
-
16 レペット(牝3)
オルフェーヴル Orfevre | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
ティファニータッチUSA Tiffany Touch | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Careless Heiress | ********* | |
********* |