2019年10月12日 4回京都3日目
10R 堀川特別
[指定],(混)牝,3歳以上,2勝クラス,定量
1800m (芝A・右外) 雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①1,500.0万 | ②600.0万 | |
---|---|---|---|
③380.0万 | ④230.0万 | ⑤150.0万 |
血統表
-
1 トーホウアイレス(牝5)
ハーツクライ Heart's Cry | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アイリッシュダンス | ********* | |
********* | ||
トーホウドルチェ Toho Dolce | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
トーホウウインド | ********* | |
********* |
-
2 ソシアルクラブ(牝4)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ブエナビスタ Buena Vista | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
ビワハイジ | ********* | |
********* |
-
3 ハローユニコーン(牝5)
ハーツクライ Heart's Cry | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アイリッシュダンス | ********* | |
********* | ||
サンタローズ Santa Rose | パントレセレブル | ********* |
********* | ||
ユキノローズ | ********* | |
********* |
-
4 グラディーヴァ(牝3)
ハービンジャーGB Harbinger | ダンシリ | ********* |
********* | ||
Penang Pearl | ********* | |
********* | ||
カノーロ Canoro | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ソニックグルーヴ | ********* | |
********* |
-
5 メイショウハニー(牝4)
ネオユニヴァース Neo Universe | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ポインテッドパス | ********* | |
********* | ||
ピエナマーメイド Piena Mermaid | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
グリンパサー | ********* | |
********* |
-
6 プロキシマ(牝5)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
ノーブルステラGER Noble Stella | モンズーン | ********* |
********* | ||
Noble Pearl | ********* | |
********* |