2019年7月21日 2回福島8日目
9R 白河特別
[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,ハンデ
1200m (芝B・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①1,500.0万 | ②600.0万 | |
---|---|---|---|
③380.0万 | ④230.0万 | ⑤150.0万 |
血統表
-
1 シゲルベンガルトラ(牡5)
プリサイスエンドUSA Precise End | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Precisely | ********* | |
********* | ||
ローズヘイロー Rose Halo | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
ツジノローズ | ********* | |
********* |
-
2 セイウンリリシイ(牝4)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
コーンドリー Corn Dolly | インディアン チャーリー | ********* |
********* | ||
ドリータルボ | ********* | |
********* |
-
3 スズカプリズム(牝6)
プリサイスエンドUSA Precise End | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Precisely | ********* | |
********* | ||
ケージーレインボー K G Rainbow | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
ケージービューティ | ********* | |
********* |
-
4 イノバティブ(セン5)
ディープブリランテ Deep Brillante | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ラヴアンドバブルズ | ********* | |
********* | ||
ケイティーズミストUSA Katies' Mist | ポッセ | ********* |
********* | ||
ヒシナイル | ********* | |
********* |
-
5 レヴァンテライオン(セン5)
パイオニアオブ ザ ナイル Pioneerof the Nile | エンパイアメーカー | ********* |
********* | ||
Star of Goshen | ********* | |
********* | ||
ゴーストリー ダークネス Ghostly Darkness | ゴーストザッパー | ********* |
********* | ||
Dark Hours | ********* | |
********* |
-
6 バーミーブリーズ(牝5)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
ウィンドハックGER Windhuk | プラティニ | ********* |
********* | ||
Waconda | ********* | |
********* |
-
7 ツヅク(牝5)
マツリダゴッホ Matsurida Gogh | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ペイパーレイン | ********* | |
********* | ||
ザッツザウェイ That's the Way | フサイチコンコルド | ********* |
********* | ||
ブリリアントアイ | ********* | |
********* |
-
8 チタンクレバー(牝6)
ベーカバドFR Behkabad | ケープ クロス | ********* |
********* | ||
Behkara | ********* | |
********* | ||
ウインプラチナム Win Platinum | ゼンノエルシド | ********* |
********* | ||
ダイヤモンドビコー | ********* | |
********* |
-
9 マリアズハート(牝3)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
マリアズ ダンス Maria's Dance | マリアズ モン | ********* |
********* | ||
Ransom Dance | ********* | |
********* |
-
10 スズカプリオール(牡8)
プリサイスエンドUSA Precise End | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Precisely | ********* | |
********* | ||
ヘイローマジック Halo Magic | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
ハイランドファンタジー | ********* | |
********* |
-
11 ルマーカーブル(牡3)
フィガロUSA Figaro | フューチャー ストーム | ********* |
********* | ||
Karamea | ********* | |
********* | ||
ミスリンディUSA Miss Lindy | ストーミー アトランティック | ********* |
********* | ||
プリモディーネ | ********* | |
********* |
-
12 オジョーノキセキ(牝4)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
キャプテンガール Captain Girl | キャプテンスティーヴ | ********* |
********* | ||
ツーツーエイプリル | ********* | |
********* |
-
13 サウンドマジック(牝5)
トビーズコーナーUSA Toby's Corner | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Brandon's Ride | ********* | |
********* | ||
ヘイローマジック Halo Magic | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
ハイランドファンタジー | ********* | |
********* |
-
14 シセイヒテン(牡4)
ノヴェリストIRE Novellist | モンズーン | ********* |
********* | ||
Night Lagoon | ********* | |
********* | ||
シセイカグヤ Shisei Kaguya | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
シーヴィーナス | ********* | |
********* |
-
15 プリティマックス(牝5)
アドマイヤマックス Admire Max | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダイナシュート | ********* | |
********* | ||
ビクトリーステップ Victory Step | オジジアン | ********* |
********* | ||
ミセスビクトリア | ********* | |
********* |
-
16 フォーティプリンス(牡5)
フォーティナイナーズサンUSA Fourty Niners Son | ディストーティド ヒューマー | ********* |
********* | ||
Cindazanno | ********* | |
********* | ||
マジュスキュール Majuscule | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
キャピタルスルー | ********* | |
********* |