2019年5月25日 2回東京11日目
12R サラ4歳以上
[指定],1000万下,定量
1600m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,100.0万 | ②440.0万 | |
---|---|---|---|
③280.0万 | ④170.0万 | ⑤110.0万 |
血統表
-
1 レンジストライク(牡4)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
フィールドサンデー Field Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
エンドイットダーリン | ********* | |
********* |
-
2 リードザウインド(牝4)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
ストームティグレス Storm Tigresse | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
アンファンテ | ********* | |
********* |
-
3 レッドフレイ(牡4)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
アウトオブタイムFR Out of Time | パニス | ********* |
********* | ||
Manettia | ********* | |
********* |
-
4 カウントオンイット(牝5)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
グローバルピース Global Peace | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
エミネントガール | ********* | |
********* |
-
5 アームズレングス(牝6)
ホワイトマズルGB White Muzzle | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
Fair of the Furze | ********* | |
********* | ||
ノットユアビジネス Not Your Business | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ニフティディード | ********* | |
********* |
-
6 ショーカノン(牝5)
ブレイクランアウトUSA Break Run Out | スマート ストライク | ********* |
********* | ||
キュー | ********* | |
********* | ||
アンペア Ampere | ワイルドラッシュ | ********* |
********* | ||
フリーフォーギブン | ********* | |
********* |
-
7 ミッキーボニータ(牡4)
ノヴェリストIRE Novellist | モンズーン | ********* |
********* | ||
Night Lagoon | ********* | |
********* | ||
ローザボニータ Rosa Bonita | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ローザロバータ | ********* | |
********* |
-
8 ダイワエトワール(牝5)
エンパイアメーカーUSA Empire Maker | アンブライドルド | ********* |
********* | ||
Toussaud | ********* | |
********* | ||
ダイワスカーレット Daiwa Scarlet | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* |
-
9 コスモロブロイ(牡4)
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* | ||
ヴィクトリアルイゼ Viktoria Luise | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
アタラマ | ********* | |
********* |
-
10 アポロレイア(牝4)
アポロキングダムUSA Apollo Kingdom | レモン ドロップ キッド | ********* |
********* | ||
Bella Gatto | ********* | |
********* | ||
アポロジャスミンUSA Apollo Jasmine | セイント リアム | ********* |
********* | ||
Bernstein's Babe | ********* | |
********* |
-
11 ゴールドブラッド(牡5)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
ロンドリーナ Londrina | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
ペロキサイド | ********* | |
********* |
-
12 ゲンパチカイナル(牡4)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ティアドロップス Teardrops | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
パイナップルスター | ********* | |
********* |
-
13 ディアシューター(牡5)
サムライハート Samurai Heart | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
エアグルーヴ | ********* | |
********* | ||
ナムラクロシェットUSA Namura Clochette | ミスワキ | ********* |
********* | ||
Romy | ********* | |
********* |
-
14 ダンケシェーン(牡4)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
ゼフィランサス Zephyranthes | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
モガミヒメ | ********* | |
********* |
-
15 バクハツ(牡4)
スマートファルコン Smart Falcon | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ケイシュウハーブ | ********* | |
********* | ||
ファニーストーリー Funny Story | ディストーティド ヒューマー | ********* |
********* | ||
チケットトゥダンス | ********* | |
********* |
-
16 テンノサクラコ(牝6)
カネヒキリ Kane Hekili | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ライフアウトゼア | ********* | |
********* | ||
ボーイントンキャニオンUSA Boynton Canyon | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Hometown Queen | ********* | |
********* |