2017年2月11日 1回東京5日目
4R サラ3歳
[指定],未勝利
2400m (芝D・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
血統表
-
1 バショウ(牝3)
アンライバルド Unrivaled | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
バレークイーン | ********* | |
********* | ||
ユウジンカザン Yujin Kazan | ジェネラス | ********* |
********* | ||
ロングチアーズ | ********* | |
********* |
-
2 ブリッツシュラーク(牡3)
ヴィクトワールピサ Victoire Pisa | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
ホワイトウォーターアフェア | ********* | |
********* | ||
ケープジャスミン Cape Jasmine | クロフネ | ********* |
********* | ||
シェイクハンド | ********* | |
********* |
-
3 トモジャバルジャン(牡3)
ダノンシャンティ Danon Chantilly | フジキセキ | ********* |
********* | ||
シャンソネット | ********* | |
********* | ||
シフォンベール Chiffon Veil | エル プラド | ********* |
********* | ||
シンフォーミー | ********* | |
********* |
-
4 エディフィス(牝3)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
シーズオールエルティッシュUSA Shes All Eltish | エルティッシュ | ********* |
********* | ||
Shesabullwinkle | ********* | |
********* |
-
5 マイネルクラース(牡3)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
マイネヌーヴェル Meine Nouvelle | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
マイネプリテンダー | ********* | |
********* |
-
6 シャトウチョウサン(牝3)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
シャドウシルエット Shadow Silhouette | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
ユーワジョイナー | ********* | |
********* |
-
7 サーレンブラント(牡3)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ブライトアバンダンスUSA Bright Abundance | クワイエット アメリカン | ********* |
********* | ||
Quality Gift | ********* | |
********* |
-
8 コースタルブルー(牝3)
タニノギムレット Tanino Gimlet | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
タニノクリスタル | ********* | |
********* | ||
サファイヤコースト Sapphire Coast | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
リッジフィールド | ********* | |
********* |
-
9 イタリアンホワイト(牝3)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
リリウム Lilium | クロフネ | ********* |
********* | ||
ベゴニア | ********* | |
********* |
-
10 メイプルストロング(牡3)
カンパニー Company | ミラクルアドマイヤ | ********* |
********* | ||
ブリリアントベリー | ********* | |
********* | ||
メイプルプラウド Maple Proud | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
メイプルスプリング | ********* | |
********* |
-
11 ノーザンスピード(牡3)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
サザンスピードAUS Southern Speed | サザン イメージ | ********* |
********* | ||
Golden Eagle | ********* | |
********* |
-
12 クリップスプリンガ(牡3)
キングヘイロー King Halo | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
グッバイヘイロー | ********* | |
********* | ||
オグリピンキー Oguri Pinkie | トニービン | ********* |
********* | ||
オグリローマン | ********* | |
********* |
-
13 トータルソッカー(牡3)
ダンスインザダーク Dance in the Dark | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
ウェンブリー Wembley | サッカーボーイ | ********* |
********* | ||
クラウンアスリート | ********* | |
********* |
-
14 パーマネンスグロウ(牡3)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
ロマンシエール Romanciere | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
オグリローマン | ********* | |
********* |
-
15 ニシノオラクル(牡3)
コンデュイットIRE Conduit | ダラカニ | ********* |
********* | ||
Well Head | ********* | |
********* | ||
ニシノミラクル Nishino Miracle | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
アラビックソング | ********* | |
********* |
-
16 ヘラクレスバイオ(牡3)
キングズベストUSA King's Best | キングマンボ | ********* |
********* | ||
Allegretta | ********* | |
********* | ||
アイドルバイオ Idol Bio | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シアリアスバイオ | ********* | |
********* |