2014年7月19日 3回中京5日目
12R サラ3歳以上
[指定],(混),500万下,定量
1400m (ダート・左) 雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①730.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤73.0万 |
血統表
-
1 ワディ(牝3)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
フラグラントオアシスUSA Fragrant Oasis | ラーイ | ********* |
********* | ||
Raahia | ********* | |
********* |
-
2 ノアオーカン(牡4)
スターリングローズ Sterling Rose | アフリート | ********* |
********* | ||
コマーズ | ********* | |
********* | ||
ドーパミン Dopamine | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ゴールデンペレク | ********* | |
********* |
-
3 サトノアビリティ(牡4)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
サーキットレディUSA Circuit Lady | グランド スラム | ********* |
********* | ||
ラグナセカ | ********* | |
********* |
-
4 ヒナアラレ(牝3)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
トーワマドンナ Towa Madonna | ラムタラ | ********* |
********* | ||
トーワルビー | ********* | |
********* |
-
5 トータルヒート(牝3)
ストリート クライ Street Cry | マキアヴェリアン | ********* |
********* | ||
Helen Street | ********* | |
********* | ||
リーサルヒートUSA Lethal Heat | アンユージュアル ヒート | ********* |
********* | ||
Lethal Leta | ********* | |
********* |
-
6 ロードヴォルケーノ(牡3)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ジャズキャットUSA Jazz Cat | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
Barbicue Sauce | ********* | |
********* |
-
7 ハナズインパルス(牝4)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
トラストトゲピー Trust Togepy | トニービン | ********* |
********* | ||
ミスクラブアップル | ********* | |
********* |
-
8 ラヴァズアゲイン(牝5)
ファルブラヴIRE Falbrav | フェアリー キング | ********* |
********* | ||
Gift of the Night | ********* | |
********* | ||
ロスマリヌス Rosmarinus | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アンブロジン | ********* | |
********* |
-
9 タマモプラネット(牡4)
ネオユニヴァース Neo Universe | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ポインテッドパス | ********* | |
********* | ||
チャームスター Charm Star | タマモクロス | ********* |
********* | ||
ハッピースター | ********* | |
********* |
-
10 ラフィネシチー(牝3)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
レディクラシック Lady Classic | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
タケバンザイ | ********* | |
********* |
-
11 ハルシュタット(牝5)
ファスリエフUSA Fasliyev | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Mr. P's Princess | ********* | |
********* | ||
フェリーク Feerique | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ジェドゥーザムール | ********* | |
********* |
-
12 ラブリープラネット(牡3)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
ランペルティーザ Rumpelteazer | トワイニング | ********* |
********* | ||
ヤングダリア | ********* | |
********* |
-
13 イイデフューチャー(牡3)
アドマイヤジャパン Admire Japan | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ビワハイジ | ********* | |
********* | ||
パレガルニエ Palais Garnier | シアトルダンサーⅡ | ********* |
********* | ||
ダービーベター | ********* | |
********* |
-
14 スリーエスペラント(牡4)
スズカフェニックス Suzuka Phoenix | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローズオブスズカ | ********* | |
********* | ||
スリーエチュード Three Etude | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
リュウオーレディ | ********* | |
********* |
-
15 サトノユニコーン(牡4)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
シャイアーズエンデUSA Shires Ende | エル プラド | ********* |
********* | ||
Shared Reflections | ********* | |
********* |
-
16 ビバハイタッチ(牡3)
ノボジャックUSA Nobo Jack | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
フライトオブエンジェルス | ********* | |
********* | ||
ラガーエレガンス Rugger Elegance | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
ラガーシンガー | ********* | |
********* |