2013年6月1日 3回阪神1日目
5R サラ2歳
[指定],(混),新馬
1600m (芝A・右外) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
血統表
-
1 サトノバリアント(牡2)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ミルフィオリ Millfiori | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* |
-
2 タイセイララバイ(牝2)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
シーディドアラバイ She Did Alibi | ジャングルポケット | ********* |
********* | ||
ロココスタイル | ********* | |
********* |
-
3 ピークトラム(牡2)
チチカステナンゴFR Chichicastenango | スマドゥン | ********* |
********* | ||
スマラ | ********* | |
********* | ||
タッチザピーク Touch the Peak | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
タッチフォーゴールド | ********* | |
********* |
-
4 レッドリヴェール(牝2)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
ディソサードUSA Desaucered | ディキシーランド バンド | ********* |
********* | ||
I'm Out | ********* | |
********* |
-
5 ダンスールクレール(牡2)
ブラックタイド Black Tide | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
スーパーバレリーナCAN Super Ballerina | ストーム バード | ********* |
********* | ||
カウントオンアチェンジ | ********* | |
********* |