2013年4月20日 2回東京1日目
10R 鎌倉ステークス
[指定],(混),1600万下,定量
1400m (ダート・左) 小雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,740.0万 | ②700.0万 | |
---|---|---|---|
③440.0万 | ④260.0万 | ⑤174.0万 |
血統表
-
1 ロンギングスター(牡6)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
ヒシアイドル Hishi Idol | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
ヒシモナーク | ********* | |
********* |
-
2 サクラインザスカイ(牡4)
ワイルドラッシュUSA Wild Rush | ワイルド アゲイン | ********* |
********* | ||
Rose Park | ********* | |
********* | ||
サクラヴィッキー Sakura Vicky | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
サクラヴィクトリア | ********* | |
********* |
-
3 テープカット(牡6)
ストラヴィンスキーUSA Stravinsky | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Fire the Groom | ********* | |
********* | ||
セイカアプ Seika Ap | ウォーニング | ********* |
********* | ||
サンデーズシス | ********* | |
********* |
-
4 チャンピオンラブ(牡7)
マイネルラヴUSA Meiner Love | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Heart of Joy | ********* | |
********* | ||
アイシータカオー I See Takao | ナリタブライアン | ********* |
********* | ||
ヴァーデビルレディー | ********* | |
********* |
-
5 ホクセツダンス(牝5)
アグネスデジタルUSA Agnes Digital | クラフティ プロスペクター | ********* |
********* | ||
Chancey Squaw | ********* | |
********* | ||
サイレントラヴ Silent Love | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ファーストラブ | ********* | |
********* |
-
6 タイセイファントム(牡5)
ファンタスティックライトUSA Fantastic Light | ラーイ | ********* |
********* | ||
Jood | ********* | |
********* | ||
タイキシャレードUSA Taiki Charade | バウンダリー | ********* |
********* | ||
パテントリークリア | ********* | |
********* |
-
7 マックスガイ(牡4)
アドマイヤマックス Admire Max | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダイナシュート | ********* | |
********* | ||
レイズユアグラス Raise Your Glass | アジュディケーティング | ********* |
********* | ||
レイズアプランサー | ********* | |
********* |
-
8 オメガホームラン(牡4)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
ダンスーズデトワールFR Danseuse d'Etoile | ハイエスト オナー | ********* |
********* | ||
Latifolia | ********* | |
********* |
-
9 ネオザウイナー(牡5)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
フィバリッシュ Feverish | トニービン | ********* |
********* | ||
ヘバ | ********* | |
********* |
-
10 トキノエクセレント(牡5)
アッミラーレ Ammirare | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダジルミージョリエ | ********* | |
********* | ||
ダンシングドミニア Dancing Domineer | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ダナグルーム | ********* | |
********* |
-
11 サミットストーン(牡5)
ロージズインメイUSA Roses in May | デヴィル ヒズ デュー | ********* |
********* | ||
Tell a Secret | ********* | |
********* | ||
タイキアプローズUSA Taiki Applause | デヴィルズ バッグ | ********* |
********* | ||
Private Encore | ********* | |
********* |
-
12 ユメノキラメキ(牝6)
ロージズインメイUSA Roses in May | デヴィル ヒズ デュー | ********* |
********* | ||
Tell a Secret | ********* | |
********* | ||
ツァリーヌ Czarine | メジロライアン | ********* |
********* | ||
ランフォアロージス | ********* | |
********* |
-
13 トーホウプリンセス(牝6)
サクラバクシンオー Sakura Bakushin O | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
サクラハゴロモ | ********* | |
********* | ||
トーホウアスカ Toho Asuka | チーフベアハート | ********* |
********* | ||
カガミアスカ | ********* | |
********* |
-
14 ニシノヴァンクール(牡6)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
スマッシングレヴューUSA Smashing Review | プレザント タップ | ********* |
********* | ||
No Review | ********* | |
********* |
-
15 ヴィンテージイヤー(牡4)
メイショウボーラー Meisho Bowler | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ナイスレイズ | ********* | |
********* | ||
ボンヌマール Bonnes Mares | スターボロー | ********* |
********* | ||
レイクアネシー | ********* | |
********* |
-
16 ワンダースピンドル(牡5)
ボストンハーバーUSA Boston Harbor | カポウティ | ********* |
********* | ||
Harbor Springs | ********* | |
********* | ||
ワンダーエスセーナ Wonder Escena | ロドリゴデトリアーノ | ********* |
********* | ||
ワンダーヒロイン | ********* | |
********* |