2009年9月19日 4回中山3日目
10R 松戸特別
[指定],(混),1000万下,ハンデ
1800m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,480.0万 | ②590.0万 | |
---|---|---|---|
③370.0万 | ④220.0万 | ⑤148.0万 |
血統表
-
1 エーピーレジェンド(牡6)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
センブランスUSA Semblence | マウント リヴァーモア | ********* |
********* | ||
O'Ryan's Gal | ********* | |
********* |
-
2 レオソリスト(牡4)
スキャターザゴールドCAN Scatter the Gold | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Dance Smartly | ********* | |
********* | ||
マチカネレイロウ Machikane Reiro | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
シャイニーアンドブライト | ********* | |
********* |
-
3 マスターコーク(牝3)
フレンチデピュティUSA French Deputy | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Mitterand | ********* | |
********* | ||
ダンシングハピネス Dancing Happiness | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
メイショウサチカゼ | ********* | |
********* |
-
4 アークビスティー(牡3)
ストリート クライ Street Cry | マキアヴェリアン | ********* |
********* | ||
Helen Street | ********* | |
********* | ||
セレスティック Celestic | スカイ クラシック | ********* |
********* | ||
Phydilla | ********* | |
********* |
-
5 トーホウオルビス(牡4)
トーホウエンペラー Toho Emperor | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
レインボーブルー | ********* | |
********* | ||
トーホウパールUSA Toho Peal | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Nervous Baba | ********* | |
********* |
-
6 オメガファルコン(牡4)
サクラバクシンオー Sakura Bakushin O | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
サクラハゴロモ | ********* | |
********* | ||
オメガフォーチュン Omega Fortune | フジキセキ | ********* |
********* | ||
エリンバード | ********* | |
********* |
-
7 ワールドブルー(牡3)
フサイチ ペガサス Fusaichi Pegasus | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Angel Fever | ********* | |
********* | ||
サンデーウィッシュIRE Sunday Wish | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* |
-
8 グラスゴッド(牡5)
ジャングルポケット Jungle Pocket | トニービン | ********* |
********* | ||
ダンスチャーマー | ********* | |
********* | ||
ローレルキラリン Laurel Kirarin | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
グッドマイラブ | ********* | |
********* |
-
9 ストームタイガー(牡7)
バブルガムフェロー Bubble Gum Fellow | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
バブルカンパニー | ********* | |
********* | ||
ストームティグレス Storm Tigresse | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
アンファンテ | ********* | |
********* |
-
10 ローランウェルズ(牡6)
ダンツシアトルUSA Dantsu Seattle | シアトル スルー | ********* |
********* | ||
Call Me Goddess | ********* | |
********* | ||
トゥースフェアリーUSA Tooth Fairy | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
'N Everything Nice | ********* | |
********* |
-
11 ステイドリーム(牡4)
ジェイドロバリーUSA Jade Robbery | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Number | ********* | |
********* | ||
クロッサンドラ Crossandra | フジキセキ | ********* |
********* | ||
シクレノンビオス | ********* | |
********* |
-
12 タイキジャガー(牡3)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
チーターUSA Cheetah | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Stepping High | ********* | |
********* |
-
13 ダイバクフ(牡4)
アサティスUSA Assatis | トップサイダー | ********* |
********* | ||
Secret Asset | ********* | |
********* | ||
ジンデンハナコ Jinden Hanako | カリスタグローリ | ********* |
********* | ||
ミスノルマンディ | ********* | |
********* |