2009年7月25日 2回新潟3日目
2R サラ3歳
牝馬,未勝利
1800m (ダート・左) 晴・不良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
血統表
-
1 ルークラッド(牝3)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
コールミーラヴ Call Me Love | ゴールデンフェザント | ********* |
********* | ||
コールミーネイム | ********* | |
********* |
-
2 ナドレ(牝3)
スウェプトオーヴァーボードUSA Swept Overboard | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Sheer Ice | ********* | |
********* | ||
セイクリッドオース Sacred Oath | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
オークツリー | ********* | |
********* |
-
3 プリモワンショット(牝3)
スキャターザゴールドCAN Scatter the Gold | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Dance Smartly | ********* | |
********* | ||
ワンモアヒット One More Hit | アサティス | ********* |
********* | ||
ベイブルーム | ********* | |
********* |
-
4 スイートヴェルテュ(牝3)
ワイルドラッシュUSA Wild Rush | ワイルド アゲイン | ********* |
********* | ||
Rose Park | ********* | |
********* | ||
スイートマティルダ Sweet Matilda | ダンスホール | ********* |
********* | ||
ヨシノ | ********* | |
********* |
-
5 ニホンピロピンキー(牝3)
マーベラスサンデー Marvelous Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
モミジダンサー | ********* | |
********* | ||
ニホンピロアミーカ Nihonpillow Amica | ウォーニング | ********* |
********* | ||
ニホンピロピュアー | ********* | |
********* |
-
6 ヘリオポーズ(牝3)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
サンウィルシャイン Sun Will Shine | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ドリームビジョン | ********* | |
********* |
-
7 ジュウモンジ(牝3)
ティンバーカントリーUSA Timber Country | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Fall Aspen | ********* | |
********* | ||
グランドクロス Grand Cross | シービークロス | ********* |
********* | ||
グランドスラム | ********* | |
********* |
-
8 ショウナンアンサー(牝3)
ワイルドラッシュUSA Wild Rush | ワイルド アゲイン | ********* |
********* | ||
Rose Park | ********* | |
********* | ||
コランディアクイン Corandia Queen | リアルシャダイ | ********* |
********* | ||
ルイジアナピット | ********* | |
********* |
-
9 ニシノロイポス(牝3)
アジュディケーティングUSA Adjudicating | ダンチヒ | ********* |
********* | ||
Resolver | ********* | |
********* | ||
ニシノオトヒメ Nishino Otohime | ニシノエトランゼ | ********* |
********* | ||
ローズマリーシロー | ********* | |
********* |
-
10 テキーラサブマリン(牝3)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
エラドゥーラUSA Herradura | サルトリー ソング | ********* |
********* | ||
Sichana | ********* | |
********* |
-
11 シーオブザスターズ(牝3)
アグネスフライト Agnes Flight | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アグネスフローラ | ********* | |
********* | ||
グラールホーリー Grail Holy | アフリート | ********* |
********* | ||
オオシマダリア | ********* | |
********* |
-
12 スマイルビクトリー(牝3)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
ホウヨウマリン Hoyo Marine | アレミロード | ********* |
********* | ||
ベジンスキー | ********* | |
********* |
-
13 ヤコモクリスタル(牝3)
タニノギムレット Tanino Gimlet | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
タニノクリスタル | ********* | |
********* | ||
ヤコモナーキー Yako Monarchy | デインヒル | ********* |
********* | ||
ヤコモ | ********* | |
********* |
-
14 ミステリアスオーラ(牝3)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
レディソヴリンUSA Lady Sovereign | ソヴリン ダンサー | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* |
-
15 カスガ(牝3)
マーベラスサンデー Marvelous Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
モミジダンサー | ********* | |
********* | ||
ビワシャンテ Biwa Chanter | ヒューストン | ********* |
********* | ||
ノーザンプランサー | ********* | |
********* |