2006年5月7日 2回東京6日目
10R サウジアラビアロイヤルC
[指定],(混),オープン,ハンデ
1600m (ダート・左) 雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①2,400.0万 | ②960.0万 | |
---|---|---|---|
③600.0万 | ④360.0万 | ⑤240.0万 |
血統表
-
1 ホーマンベルウィン(牡9)
コマンダーインチーフGB Commander in Chief | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
Slightly Dangerous | ********* | |
********* | ||
ラシアンパーティ Russian Party | ラシアンルーブル | ********* |
********* | ||
パゴパーティ | ********* | |
********* |
-
2 エンシェントヒル(牝5)
エンドスウィープUSA End Sweep | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
Broom Dance | ********* | |
********* | ||
アズテックヒルUSA Aztec Hill | プラウド トゥルース | ********* |
********* | ||
Tribal Hill | ********* | |
********* |
-
3 オーガストバイオ(牡5)
エンドスウィープUSA End Sweep | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
Broom Dance | ********* | |
********* | ||
ミラニスタ Milanista | トニービン | ********* |
********* | ||
シャダイコスモス | ********* | |
********* |
-
4 ラントゥザフリーズ(牡6)
ブライアンズタイムUSA Brian's Time | ロベルト | ********* |
********* | ||
Kelley's Day | ********* | |
********* | ||
ソロシンガー Solo Singer | リヴリア | ********* |
********* | ||
ミストモカゼ | ********* | |
********* |
-
5 イサオヒート(牡8)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
ディスコホール Disco Hall | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
ダンスカントリー | ********* | |
********* |
-
6 メテオバースト(牡5)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
スカイロケットⅡAUS Skyrocket | デインヒル | ********* |
********* | ||
Annie Belle | ********* | |
********* |
-
7 エドモンダンテス(牡6)
ジェイドロバリーUSA Jade Robbery | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Number | ********* | |
********* | ||
ホワイトシルバー White Silver | ミルコウジ | ********* |
********* | ||
テットシルバー | ********* | |
********* |
-
8 クーリンガー(牡7)
フォーティナイナーUSA Forty Niner | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
File | ********* | |
********* | ||
クールアライヴァルUSA Kool Arrival | リローンチ | ********* |
********* | ||
Irish Arrival | ********* | |
********* |
-
9 タイキエニグマ(牡5)
ルビアノ Rubiano | ファピアノ | ********* |
********* | ||
Ruby Slippers | ********* | |
********* | ||
サーテン シークレット Certain Secret | ノウン ファクト | ********* |
********* | ||
フリーズザシークレット | ********* | |
********* |
-
10 ウインセイヴァー(牡5)
アフリートCAN Afleet | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Polite Lady | ********* | |
********* | ||
オフトメロディ Ooft Melody | サウスアトランティック | ********* |
********* | ||
スイートニース | ********* | |
********* |
-
11 プライドキム(牡4)
アフリートCAN Afleet | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Polite Lady | ********* | |
********* | ||
ステファーナ Stephana | リアルシャダイ | ********* |
********* | ||
ダイナコマネチ | ********* | |
********* |
-
12 チョウカイロイヤル(牡5)
ブライアンズタイムUSA Brian's Time | ロベルト | ********* |
********* | ||
Kelley's Day | ********* | |
********* | ||
ブラッシングストームUSA Blushing Storm | ブラッシング グルーム | ********* |
********* | ||
ウイットワタースランド | ********* | |
********* |
-
13 トーセンジョウオー(牝5)
ティンバーカントリーUSA Timber Country | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Fall Aspen | ********* | |
********* | ||
アナスミラビリス Annus Mirabilis | リアルシャダイ | ********* |
********* | ||
スカーレットブルー | ********* | |
********* |
-
14 バアゼルキング(牡7)
ブライアンズタイムUSA Brian's Time | ロベルト | ********* |
********* | ||
Kelley's Day | ********* | |
********* | ||
レースカムUSA Race Cam | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Video | ********* | |
********* |
-
15 スーパーチャンス(牡6)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
チャンジイUSA Chanzi | エル グラン セニョール | ********* |
********* | ||
Ghaiya | ********* | |
********* |
-
16 ワイルドワンダー(牡4)
ブライアンズタイムUSA Brian's Time | ロベルト | ********* |
********* | ||
Kelley's Day | ********* | |
********* | ||
ワルツダンサー Waltz Dancer | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウィシングフォーアスター | ********* | |
********* |