2005年10月23日 4回東京6日目
7R サラ3歳以上
[指定],(混),500万下,別定
2000m (芝A・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
血統表
-
1 ジツリキ(牡3)
オペラハウスGB Opera House | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Colorspin | ********* | |
********* | ||
モミジヴェンチア Momiji Venture | ミルジョージ | ********* |
********* | ||
ダイニヴェンチア | ********* | |
********* |
-
2 カネスマスタピース(牡3)
ブライアンズタイムUSA Brian's Time | ロベルト | ********* |
********* | ||
Kelley's Day | ********* | |
********* | ||
トライトップゴール Try Top Goal | ミルジョージ | ********* |
********* | ||
ラドンナリリー | ********* | |
********* |
-
3 タマモダンディ(セン4)
タマモクロス Tamamo Cross | シービークロス | ********* |
********* | ||
グリーンシャトー | ********* | |
********* | ||
ラブソーリーGB Love Sorry | ウォーニング | ********* |
********* | ||
ソワレ | ********* | |
********* |
-
4 レディマーメイド(牝3)
フサイチ ペガサス Fusaichi Pegasus | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Angel Fever | ********* | |
********* | ||
マザー オブ パール Mother of Pearl | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Sisania | ********* | |
********* |
-
5 コスモプロジェクタ(牡4)
フォティテンUSA Fotitieng | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Dry Fly | ********* | |
********* | ||
トーコーチェリー Toko Cherry | タイテエム | ********* |
********* | ||
セイランレディ | ********* | |
********* |
-
6 サマーオブキングス(セン5)
キングオブキングスIRE King of Kings | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Zummerudd | ********* | |
********* | ||
ゴートゥグローリーUSA Go to Glory | サマー スコール | ********* |
********* | ||
Charming Tiara | ********* | |
********* |
-
7 オンワードタイタン(牡3)
フサイチコンコルド Fusaichi Concorde | カーリアン | ********* |
********* | ||
バレークイーン | ********* | |
********* | ||
オンワードオーク Onward Oak | カネミノブ | ********* |
********* | ||
オンワードニレ | ********* | |
********* |
-
8 ニーマルファイター(牡3)
ミシエロUSA Mi Cielo | コンキスタドール シエロ | ********* |
********* | ||
My Inheritance | ********* | |
********* | ||
バニラエッセンス Vanilla Essence | ビゼンニシキ | ********* |
********* | ||
マサキビゼン | ********* | |
********* |
-
9 アクレイム(牡3)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
アカンプリッシュ Accomplish | トニービン | ********* |
********* | ||
リストレーション | ********* | |
********* |
-
10 トゥルーピース(牡6)
カーネギーIRE Carnegie | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Detroit | ********* | |
********* | ||
ヒデアスタイアー Hide Astire | マルゼンスキー | ********* |
********* | ||
デザーテッド | ********* | |
********* |
-
11 タケデンノキボー(牡4)
ジェイドロバリーUSA Jade Robbery | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Number | ********* | |
********* | ||
タケデンオパール Takeden Opal | タケデンリーダー | ********* |
********* | ||
タケデンダンサー | ********* | |
********* |
-
12 ミヤコフラッシュ(牡3)
フサイチコンコルド Fusaichi Concorde | カーリアン | ********* |
********* | ||
バレークイーン | ********* | |
********* | ||
アンティークルーカスCAN Antique Ruckus | ボールド ラカス | ********* |
********* | ||
オールドスタッフ | ********* | |
********* |
-
13 メガトンカフェ(牡3)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
バレークイーンIRE Ballet Queen | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Sun Princess | ********* | |
********* |