2009年4月25日 3回京都1日目
3R サラ障害
(混),4歳上,未勝利,定量
2910m (ダート・右) 雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①780.0万 | ②310.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤78.0万 |
コンピュータ予想
馬単 | ○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ |
---|---|---|---|
○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ | |
3連単 | 1着 | ||
2着 | |||
3着 |
馬単 | ○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ |
---|---|---|---|
○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ | |
○→○ | ○→○ | ○→○ | |
3連単 | 1着 | ||
2着 | |||
3着 |
2009年4月25日 3回京都1日目
3R サラ障害
(混),4歳上,未勝利,定量
2910m (ダート・右) 雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①780.0万 | ②310.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤78.0万 |
馬単 | ○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ |
---|---|---|---|
○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ | |
3連単 | 1着 | ||
2着 | |||
3着 |
馬単 | ○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ |
---|---|---|---|
○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ | |
○→○ | ○→○ | ○→○ | |
3連単 | 1着 | ||
2着 | |||
3着 |