帯広
2R 2歳
新馬
200m (ダート・直) 曇・1.4%
賞金 | ①65.0万 | ②24.7万 | |
---|---|---|---|
③14.3万 | ④7.8万 | ⑤5.2万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10 | 2.7 |
2 | 5-1 | 7.5 |
3 | 5-7 | 8.2 |
4 | 10-5 | 10.7 |
5 | 5-2 | 19.8 |
6 | 5-4 | 20.1 |
7 | 5-6 | 20.8 |
8 | 5-8 | 28.9 |
9 | 5-3 | 33.7 |
10 | 1-5 | 37.7 |
11 | 7-5 | 40.7 |
12 | 5-9 | 42.9 |
13 | 10-7 | 56.7 |
14 | 10-1 | 68.8 |
15 | 2-5 | 69.2 |
16 | 4-5 | 71.9 |
17 | 10-2 | 77.6 |
18 | 10-4 | 88.2 |
19 | 7-10 | 103.0 |
20 | 1-10 | 105.5 |
21 | 3-5 | 116.0 |
22 | 8-5 | 117.1 |
23 | 10-8 | 134.1 |
24 | 2-10 | 134.1 |
25 | 1-7 | 146.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-5 | 146.3 |
27 | 2-7 | 148.0 |
28 | 9-5 | 151.5 |
29 | 10-9 | 153.3 |
30 | 10-6 | 159.0 |
31 | 4-10 | 167.3 |
32 | 7-1 | 174.0 |
33 | 2-4 | 176.4 |
34 | 10-3 | 178.9 |
35 | 7-2 | 189.4 |
36 | 7-4 | 198.1 |
37 | 4-7 | 214.7 |
38 | 4-2 | 226.0 |
39 | 3-1 | 247.7 |
40 | 9-10 | 262.9 |
41 | 8-10 | 274.1 |
42 | 1-2 | 280.0 |
43 | 2-1 | 280.0 |
44 | 1-8 | 286.2 |
45 | 2-6 | 286.2 |
46 | 4-6 | 286.2 |
47 | 1-4 | 306.7 |
48 | 1-3 | 330.3 |
49 | 1-9 | 339.0 |
50 | 7-3 | 339.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-10 | 348.1 |
52 | 3-4 | 348.1 |
53 | 4-3 | 348.1 |
54 | 7-6 | 348.1 |
55 | 6-1 | 357.8 |
56 | 7-8 | 357.8 |
57 | 9-1 | 357.8 |
58 | 6-10 | 378.9 |
59 | 8-1 | 390.3 |
60 | 8-2 | 390.3 |
61 | 1-6 | 402.5 |
62 | 6-4 | 402.5 |
63 | 7-9 | 402.5 |
64 | 8-7 | 415.5 |
65 | 2-3 | 429.4 |
66 | 6-2 | 429.4 |
67 | 3-6 | 444.2 |
68 | 4-1 | 444.2 |
69 | 2-8 | 460.0 |
70 | 4-8 | 460.0 |
71 | 6-7 | 460.0 |
72 | 6-3 | 477.1 |
73 | 8-9 | 477.1 |
74 | 9-7 | 477.1 |
75 | 3-2 | 495.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-7 | 515.3 |
77 | 2-9 | 536.7 |
78 | 8-4 | 585.5 |
79 | 9-8 | 585.5 |
80 | 9-2 | 613.4 |
81 | 6-9 | 644.1 |
82 | 8-6 | 644.1 |
83 | 4-9 | 678.0 |
84 | 6-8 | 715.7 |
85 | 9-6 | 715.7 |
86 | 3-8 | 757.8 |
87 | 8-3 | 757.8 |
88 | 9-4 | 920.1 |
89 | 3-9 | 1171.1 |
90 | 9-3 | 1171.1 |