大井
5R サラ3歳
324.0万以下-2組
1200m (ダート・右外) 雨・良
賞金 | ①170.0万 | ②68.0万 | |
---|---|---|---|
③42.5万 | ④25.5万 | ⑤17.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-6 | 5.7 |
2 | 7-5 | 6.4 |
3 | 7-11 | 9.1 |
4 | 7-12 | 10.2 |
5 | 7-13 | 13.8 |
6 | 6-7 | 17.9 |
7 | 7-2 | 21.5 |
8 | 5-7 | 23.2 |
9 | 7-10 | 28.7 |
10 | 7-8 | 31.2 |
11 | 11-7 | 39.3 |
12 | 7-9 | 39.4 |
13 | 7-1 | 41.8 |
14 | 12-7 | 51.4 |
15 | 13-7 | 53.1 |
16 | 7-14 | 56.4 |
17 | 6-11 | 61.8 |
18 | 6-5 | 64.5 |
19 | 7-4 | 70.0 |
20 | 2-7 | 72.1 |
21 | 11-6 | 77.7 |
22 | 7-3 | 85.6 |
23 | 5-6 | 102.1 |
24 | 6-12 | 112.2 |
25 | 6-13 | 116.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 8-7 | 120.0 |
27 | 5-11 | 121.8 |
28 | 5-12 | 128.2 |
29 | 10-7 | 132.6 |
30 | 5-13 | 137.3 |
31 | 11-5 | 137.6 |
32 | 9-7 | 144.3 |
33 | 12-5 | 158.5 |
34 | 1-7 | 162.1 |
35 | 11-12 | 173.2 |
36 | 13-6 | 203.9 |
37 | 12-6 | 210.4 |
38 | 6-2 | 211.1 |
39 | 13-5 | 212.4 |
40 | 11-13 | 221.0 |
41 | 12-11 | 221.0 |
42 | 6-10 | 242.2 |
43 | 13-12 | 267.9 |
44 | 14-7 | 269.0 |
45 | 6-9 | 272.4 |
46 | 13-11 | 280.5 |
47 | 5-2 | 283.0 |
48 | 2-5 | 287.9 |
49 | 11-2 | 289.2 |
50 | 12-13 | 306.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-10 | 306.8 |
52 | 6-14 | 317.1 |
53 | 11-10 | 318.7 |
54 | 4-7 | 331.6 |
55 | 2-6 | 352.9 |
56 | 6-1 | 352.9 |
57 | 2-11 | 358.7 |
58 | 5-8 | 366.8 |
59 | 11-9 | 368.8 |
60 | 9-6 | 368.8 |
61 | 6-8 | 386.2 |
62 | 3-7 | 402.8 |
63 | 5-9 | 426.3 |
64 | 12-10 | 440.6 |
65 | 8-6 | 462.3 |
66 | 12-2 | 468.9 |
67 | 9-11 | 475.7 |
68 | 2-12 | 479.2 |
69 | 5-1 | 493.6 |
70 | 8-5 | 497.4 |
71 | 10-12 | 538.1 |
72 | 12-8 | 538.1 |
73 | 9-5 | 542.6 |
74 | 8-12 | 556.4 |
75 | 10-5 | 561.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-11 | 586.2 |
77 | 10-6 | 586.2 |
78 | 13-2 | 596.8 |
79 | 11-14 | 619.4 |
80 | 1-6 | 625.3 |
81 | 11-1 | 663.2 |
82 | 2-13 | 683.9 |
83 | 11-8 | 721.5 |
84 | 14-6 | 737.7 |
85 | 2-1 | 737.7 |
86 | 12-9 | 746.1 |
87 | 12-1 | 763.4 |
88 | 13-10 | 763.4 |
89 | 8-1 | 763.4 |
90 | 6-4 | 772.4 |
91 | 9-12 | 781.6 |
92 | 2-8 | 800.6 |
93 | 13-8 | 820.7 |
94 | 8-11 | 831.1 |
95 | 1-5 | 841.7 |
96 | 8-13 | 852.6 |
97 | 5-3 | 887.2 |
98 | 1-2 | 911.9 |
99 | 10-13 | 911.9 |
100 | 2-10 | 924.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 2-9 | 924.7 |
102 | 5-14 | 979.9 |
103 | 13-1 | 1010.1 |
104 | 6-3 | 1010.1 |
105 | 8-2 | 1010.1 |
106 | 9-13 | 1010.1 |
107 | 14-11 | 1025.8 |
108 | 8-9 | 1042.1 |
109 | 12-4 | 1058.9 |
110 | 9-8 | 1076.3 |
111 | 9-2 | 1094.2 |
112 | 1-12 | 1112.8 |
113 | 12-14 | 1151.8 |
114 | 1-8 | 1172.4 |
115 | 12-3 | 1172.4 |
116 | 13-9 | 1172.4 |
117 | 1-13 | 1193.7 |
118 | 9-10 | 1287.3 |
119 | 5-4 | 1339.9 |
120 | 8-10 | 1427.3 |
121 | 14-12 | 1459.0 |
122 | 14-5 | 1459.0 |
123 | 4-13 | 1492.2 |
124 | 9-1 | 1492.2 |
125 | 11-3 | 1526.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 13-14 | 1526.9 |
127 | 10-8 | 1563.2 |
128 | 11-4 | 1563.2 |
129 | 10-2 | 1601.3 |
130 | 4-1 | 1601.3 |
131 | 1-11 | 1641.4 |
132 | 2-4 | 1641.4 |
133 | 9-3 | 1641.4 |
134 | 2-3 | 1683.5 |
135 | 4-6 | 1727.8 |
136 | 4-8 | 1727.8 |
137 | 4-5 | 1774.5 |
138 | 14-13 | 1875.9 |
139 | 4-12 | 1875.9 |
140 | 8-3 | 1875.9 |
141 | 13-3 | 2051.7 |
142 | 1-3 | 2117.9 |
143 | 10-9 | 2117.9 |
144 | 13-4 | 2188.5 |
145 | 3-2 | 2188.5 |
146 | 3-5 | 2188.5 |
147 | 8-4 | 2188.5 |
148 | 2-14 | 2264.0 |
149 | 1-9 | 2344.9 |
150 | 3-1 | 2431.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 3-6 | 2431.7 |
152 | 9-14 | 2431.7 |
153 | 9-4 | 2431.7 |
154 | 1-10 | 2525.2 |
155 | 1-4 | 2626.2 |
156 | 3-11 | 2626.2 |
157 | 3-12 | 2626.2 |
158 | 4-11 | 2626.2 |
159 | 4-2 | 2735.7 |
160 | 14-2 | 2854.6 |
161 | 10-14 | 2984.4 |
162 | 3-13 | 2984.4 |
163 | 10-1 | 3126.5 |
164 | 14-10 | 3282.8 |
165 | 4-3 | 3282.8 |
166 | 10-3 | 3455.6 |
167 | 10-4 | 3455.6 |
168 | 3-8 | 3455.6 |
169 | 3-9 | 3455.6 |
170 | 8-14 | 3455.6 |
171 | 4-10 | 3647.6 |
172 | 3-4 | 4103.5 |
173 | 14-8 | 4377.1 |
174 | 1-14 | 4689.8 |
175 | 14-9 | 4689.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
176 | 3-10 | 5050.5 |
177 | 14-1 | 5471.4 |
178 | 4-9 | 5471.4 |
179 | 14-4 | 9379.6 |
180 | 14-3 | 9999.9 |
181 | 3-14 | 9999.9 |
182 | 4-14 | 9999.9 |