大井

11R 第11回 優駿スプリント

サラ3歳,オープン,別定

1200m (ダート・右外) 曇・重

賞金 2,000.0万 700.0万
400.0万 200.0万 100.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-1 23.5
2 4-8 23.7
3 1-4 27.0
4 8-4 29.6
5 4-13 30.6
6 13-4 32.8
7 13-1 33.9
8 1-13 36.1
9 4-6 36.8
10 1-8 38.4
11 8-1 39.1
12 4-11 40.2
13 6-4 41.2
14 13-8 43.9
15 8-13 48.0
16 4-15 48.8
17 15-4 49.5
18 11-4 51.3
19 4-9 51.6
20 1-11 52.7
21 4-7 52.9
22 13-11 55.6
23 6-1 57.3
24 1-6 57.9
25 13-6 59.5

馬番 オッズ
26 1-15 60.7
27 6-8 60.9
28 8-6 66.0
29 11-1 68.2
30 15-1 68.5
31 11-13 69.1
32 8-7 69.3
33 15-8 70.2
34 8-9 72.6
35 13-15 75.4
36 8-15 76.8
37 9-4 77.3
38 1-7 78.9
39 6-13 79.2
40 8-11 79.7
41 11-8 81.8
42 7-8 82.4
43 7-4 83.7
44 11-6 84.0
45 15-6 85.6
46 1-9 86.3
47 6-15 92.2
48 13-7 92.4
49 9-8 92.8
50 13-9 96.1

馬番 オッズ
51 6-11 101.0
52 15-13 108.2
53 7-1 110.3
54 4-5 111.9
55 9-7 114.4
56 11-15 115.9
57 7-9 118.2
58 6-7 123.0
59 9-1 125.2
60 7-13 128.6
61 9-13 130.0
62 15-11 133.2
63 11-7 134.9
64 6-9 152.4
65 15-9 156.3
66 15-7 160.2
67 1-5 162.5
68 8-5 162.5
69 11-9 163.4
70 7-6 170.1
71 6-5 175.9
72 9-11 177.3
73 9-15 177.5
74 7-11 180.9
75 13-5 188.1

馬番 オッズ
76 5-4 188.6
77 9-6 199.7
78 7-15 202.9
79 5-8 231.9
80 4-10 244.6
81 5-1 245.6
82 15-5 248.4
83 8-10 259.9
84 5-6 281.7
85 11-5 283.0
86 1-10 298.8
87 5-13 329.4
88 7-5 335.0
89 13-10 347.0
90 9-10 356.1
91 9-5 388.0
92 5-15 399.4
93 10-4 407.5
94 4-14 416.0
95 5-7 421.3
96 4-2 421.9
97 10-9 436.1
98 7-10 467.4
99 5-9 470.3
100 10-8 471.1

馬番 オッズ
101 11-10 474.1
102 1-2 475.6
103 10-1 484.0
104 5-11 488.0
105 13-14 498.6
106 13-16 510.5
107 15-10 529.5
108 6-10 534.2
109 1-14 537.1
110 8-14 540.0
111 10-7 608.0
112 4-16 623.2
113 10-13 625.8
114 8-2 650.3
115 8-16 679.9
116 1-16 683.0
117 13-2 699.0
118 2-4 727.9
119 4-3 744.2
120 2-1 753.5
121 11-14 757.4
122 9-14 763.1
123 7-14 765.1
124 6-14 771.0
125 8-3 777.0

馬番 オッズ
126 10-15 835.6
127 11-2 840.3
128 13-12 842.7
129 1-3 845.1
130 13-3 862.1
131 14-4 869.6
132 15-16 877.3
133 15-14 882.5
134 11-16 906.5
135 10-11 912.1
136 14-1 920.5
137 4-12 923.3
138 16-13 926.2
139 14-13 932.0
140 6-16 952.7
141 14-8 955.8
142 10-6 961.9
143 7-2 990.6
144 2-8 1000.5
145 14-9 1003.9
146 9-2 1007.3
147 8-12 1010.7
148 16-1 1035.2
149 9-16 1046.0
150 1-12 1053.4

馬番 オッズ
151 14-15 1072.3
152 16-4 1072.3
153 6-3 1083.9
154 11-3 1087.9
155 3-8 1099.9
156 14-7 1103.9
157 6-2 1116.3
158 5-10 1124.7
159 16-8 1150.6
160 9-3 1150.6
161 3-1 1164.0
162 10-5 1206.3
163 2-7 1231.1
164 2-13 1241.3
165 14-11 1246.5
166 16-9 1246.5
167 15-2 1257.0
168 16-15 1267.6
169 2-11 1335.5
170 7-16 1335.5
171 3-4 1353.7
172 2-9 1366.0
173 12-13 1398.0
174 15-3 1431.4
175 16-11 1452.2

馬番 オッズ
176 7-3 1452.2
177 12-1 1481.0
178 14-6 1495.8
179 11-12 1526.3
180 12-4 1558.1
181 12-8 1662.0
182 6-12 1749.5
183 2-6 1770.2
184 3-9 1770.2
185 9-12 1846.7
186 15-12 1881.5
187 16-7 1881.5
188 5-14 1881.5
189 3-7 1905.5
190 3-13 1917.7
191 3-11 1942.6
192 7-12 1942.6
193 16-6 1968.2
194 2-15 2077.5
195 5-2 2106.8
196 5-3 2216.1
197 3-6 2319.1
198 5-16 2319.1
199 14-5 2374.3
200 10-14 2393.3

馬番 オッズ
201 10-2 2412.6
202 12-11 2432.3
203 12-15 2432.3
204 3-15 2535.3
205 10-16 2557.0
206 12-7 2557.0
207 16-5 2601.5
208 12-9 2647.5
209 14-10 2671.1
210 2-5 2695.2
211 3-5 2796.0
212 16-10 2991.7
213 2-10 3021.9
214 10-3 3361.5
215 10-12 3519.6
216 16-14 3561.5
217 16-3 3693.5
218 5-12 3739.6
219 14-16 3835.5
220 12-6 4042.8
221 3-10 4042.8
222 3-16 4042.8
223 12-10 4155.1
224 16-2 4213.7
225 2-14 4335.8

馬番 オッズ
226 2-16 4335.8
227 2-3 4335.8
228 12-5 4532.9
229 3-2 4602.6
230 14-2 4748.7
231 14-12 5158.1
232 12-14 5342.3
233 3-14 5983.4
234 16-12 6105.5
235 14-3 6232.7
236 12-16 6365.3
237 2-12 7479.3
238 12-2 8310.3
239 12-3 8310.3
240 3-12 8547.8