川崎

9R サラ4歳以上

C2,特選,選定馬

2000m (ダート・左) 晴・稍重

賞金 110.0万 44.0万
27.5万 16.5万 11.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-13 2.1 - 2.3
2 2-10 2.8 - 3.3
3 2-6 3.4 - 4.0
4 2-7 3.5 - 4.1
5 1-2 4.0 - 4.6
6 2-5 5.9 - 6.8
7 7-13 6.0 - 7.4
8 10-13 6.1 - 7.7
9 2-4 7.4 - 8.5
10 7-10 9.7 - 11.4
11 1-13 10.1 - 12.4
12 2-12 10.3 - 11.8
13 6-7 10.3 - 11.8
14 6-13 10.3 - 12.8
15 6-10 10.9 - 12.8
16 5-10 12.6 - 14.3
17 1-10 13.0 - 15.1
18 4-10 13.7 - 15.4
19 5-13 13.7 - 16.5
20 5-6 14.4 - 16.1
21 1-7 16.0 - 18.2
22 4-13 16.1 - 19.2
23 5-7 19.9 - 22.2
24 1-6 20.5 - 23.5
25 4-7 20.6 - 22.7

馬番 オッズ
26 2-9 21.9 - 25.2
27 4-5 23.4 - 25.1
28 12-13 24.0 - 28.3
29 1-5 25.2 - 27.9
30 4-6 26.8 - 29.7
31 2-3 29.8 - 34.4
32 1-4 33.1 - 36.3
33 10-12 35.4 - 39.6
34 7-12 35.8 - 39.2
35 2-8 41.8 - 48.1
36 9-13 45.8 - 53.3
37 2-11 51.0 - 58.6
38 6-12 51.4 - 56.5
39 6-9 55.4 - 60.1
40 5-12 65.2 - 69.3
41 3-13 66.9 - 77.6
42 5-9 68.0 - 71.4
43 3-5 68.1 - 71.3
44 1-12 69.0 - 75.0
45 7-9 74.0 - 80.1
46 9-10 75.3 - 83.2
47 3-6 84.2 - 91.2
48 3-7 85.3 - 92.2
49 8-10 94.2 - 103.6
50 4-9 98.0 - 102.0

馬番 オッズ
51 3-4 99.5 - 103.3
52 3-10 100.0 - 110.3
53 7-8 113.1 - 121.8
54 11-13 114.6 - 132.7
55 6-8 117.6 - 127.1
56 8-13 120.9 - 140.1
57 4-12 122.0 - 128.6
58 1-9 131.8 - 141.4
59 1-3 151.3 - 161.9
60 1-8 153.9 - 164.3
61 10-11 155.0 - 170.2
62 7-11 157.4 - 169.3
63 1-11 175.4 - 187.0
64 9-12 196.1 - 202.3
65 5-8 197.3 - 206.1
66 3-9 201.6 - 204.9
67 5-11 206.7 - 215.7
68 6-11 211.1 - 227.6
69 11-12 228.7 - 234.6
70 4-8 247.9 - 256.8
71 4-11 260.5 - 269.6
72 8-12 324.8 - 333.4
73 3-12 357.2 - 367.5
74 9-11 375.5 - 380.5
75 3-8 399.6 - 404.4

馬番 オッズ
76 8-9 455.4 - 461.9
77 8-11 485.8 - 490.0
78 3-11 726.9 - 734.6