大井
11R ゴールデンステッキ賞
サラ,B3,選抜馬,選定騎手
1600m (ダート・右内) 曇・稍重
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③125.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-10 | 2.4 | - | 2.7 |
2 | 3-6 | 2.9 | - | 3.4 |
3 | 6-8 | 3.4 | - | 3.9 |
4 | 2-6 | 3.7 | - | 4.3 |
5 | 3-10 | 4.3 | - | 5.2 |
6 | 8-10 | 4.5 | - | 5.3 |
7 | 2-10 | 4.8 | - | 5.7 |
8 | 6-11 | 4.9 | - | 5.7 |
9 | 5-6 | 5.0 | - | 5.8 |
10 | 5-10 | 5.5 | - | 6.4 |
11 | 10-11 | 5.9 | - | 6.9 |
12 | 3-5 | 7.6 | - | 8.7 |
13 | 2-8 | 8.2 | - | 9.4 |
14 | 3-8 | 9.2 | - | 10.8 |
15 | 2-3 | 9.6 | - | 11.2 |
16 | 5-8 | 11.7 | - | 13.2 |
17 | 6-7 | 12.6 | - | 14.2 |
18 | 8-11 | 12.6 | - | 14.2 |
19 | 2-5 | 12.9 | - | 14.4 |
20 | 3-11 | 13.7 | - | 15.6 |
21 | 2-11 | 15.9 | - | 17.8 |
22 | 5-11 | 17.0 | - | 18.7 |
23 | 7-10 | 17.7 | - | 20.2 |
24 | 3-7 | 21.7 | - | 24.0 |
25 | 7-11 | 26.1 | - | 27.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-6 | 28.1 | - | 31.6 |
27 | 7-8 | 28.6 | - | 31.3 |
28 | 2-7 | 32.9 | - | 35.8 |
29 | 5-7 | 33.3 | - | 35.5 |
30 | 4-10 | 35.9 | - | 40.5 |
31 | 3-4 | 41.7 | - | 45.8 |
32 | 6-9 | 55.6 | - | 62.3 |
33 | 9-10 | 64.7 | - | 72.6 |
34 | 4-8 | 66.3 | - | 71.8 |
35 | 2-4 | 72.8 | - | 78.3 |
36 | 4-5 | 73.4 | - | 77.5 |
37 | 1-6 | 85.5 | - | 95.6 |
38 | 8-9 | 89.7 | - | 96.8 |
39 | 4-11 | 90.8 | - | 96.0 |
40 | 2-9 | 90.8 | - | 97.3 |
41 | 3-9 | 94.3 | - | 103.2 |
42 | 1-10 | 117.1 | - | 131.1 |
43 | 4-7 | 128.2 | - | 131.5 |
44 | 5-9 | 141.7 | - | 148.9 |
45 | 9-11 | 152.1 | - | 160.1 |
46 | 1-8 | 169.5 | - | 182.4 |
47 | 1-2 | 170.7 | - | 182.4 |
48 | 1-3 | 179.7 | - | 196.2 |
49 | 1-11 | 180.7 | - | 189.9 |
50 | 1-5 | 200.3 | - | 210.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 7-9 | 205.9 | - | 210.3 |
52 | 1-7 | 257.4 | - | 262.4 |
53 | 4-9 | 325.7 | - | 329.2 |
54 | 1-4 | 371.1 | - | 374.6 |
55 | 1-9 | 475.8 | - | 478.3 |