川崎

1R サラ3歳

107.0万未満-7組

1400m (ダート・左) 晴・良

賞金 160.0万 64.0万
40.0万 24.0万 16.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-12 1.5 - 1.7
2 8-12 2.4 - 3.1
3 3-12 2.7 - 3.5
4 3-4 2.8 - 3.6
5 4-8 2.9 - 3.9
6 11-12 4.8 - 6.0
7 3-8 6.4 - 7.6
8 9-12 6.4 - 8.0
9 4-9 7.8 - 9.8
10 4-11 7.9 - 10.1
11 8-11 11.2 - 12.9
12 3-9 11.4 - 12.7
13 3-11 11.7 - 13.3
14 8-9 13.2 - 15.0
15 7-12 15.4 - 19.0
16 5-12 16.4 - 20.3
17 4-5 17.2 - 21.3
18 2-4 18.6 - 23.1
19 2-12 19.0 - 23.5
20 4-7 20.8 - 25.9
21 3-5 22.5 - 24.7
22 4-10 24.3 - 30.0
23 9-11 24.9 - 26.9
24 6-12 29.3 - 36.1
25 1-4 29.4 - 36.3

馬番 オッズ
26 10-12 30.2 - 37.4
27 7-8 30.4 - 33.8
28 3-7 31.0 - 34.1
29 5-8 31.9 - 35.4
30 1-12 32.5 - 40.1
31 4-6 35.9 - 44.4
32 2-3 38.3 - 42.0
33 5-9 42.8 - 44.7
34 7-11 46.2 - 48.9
35 6-8 50.2 - 55.5
36 2-8 52.5 - 58.3
37 1-8 53.6 - 59.2
38 8-10 57.6 - 63.6
39 5-11 58.4 - 61.7
40 1-3 60.0 - 65.5
41 3-10 65.4 - 71.4
42 7-9 67.1 - 70.1
43 3-6 71.4 - 78.0
44 2-11 88.3 - 93.2
45 2-9 91.5 - 95.3
46 1-9 98.1 - 101.7
47 10-11 103.2 - 108.5
48 6-9 112.0 - 116.2
49 9-10 112.0 - 116.2
50 1-11 117.8 - 123.8

馬番 オッズ
51 1-2 122.6 - 124.6
52 5-7 125.4 - 128.5
53 6-11 131.6 - 138.4
54 1-5 147.8 - 150.3
55 2-5 160.9 - 164.4
56 5-6 165.4 - 168.3
57 2-6 188.2 - 191.2
58 6-10 188.9 - 191.3
59 2-7 194.0 - 198.5
60 1-10 201.5 - 204.3
61 1-6 221.2 - 223.7
62 6-7 245.7 - 250.3
63 2-10 251.9 - 256.4
64 1-7 279.0 - 284.0
65 5-10 282.7 - 287.8
66 7-10 322.4 - 328.3