佐賀
3R 新春万福賞C2-28組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①30.0万 | ②9.0万 | |
---|---|---|---|
③4.8万 | ④2.4万 | ⑤1.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-10 | 1.9 | - | 2.1 |
2 | 2-3 | 2.2 | - | 2.6 |
3 | 3-9 | 3.1 | - | 3.7 |
4 | 2-10 | 3.2 | - | 4.1 |
5 | 9-10 | 3.4 | - | 4.2 |
6 | 3-8 | 3.8 | - | 4.6 |
7 | 2-9 | 3.9 | - | 4.7 |
8 | 8-10 | 4.6 | - | 5.6 |
9 | 8-9 | 5.4 | - | 6.1 |
10 | 2-8 | 8.2 | - | 9.8 |
11 | 3-4 | 11.0 | - | 13.0 |
12 | 3-6 | 13.2 | - | 15.5 |
13 | 4-10 | 13.5 | - | 16.0 |
14 | 6-10 | 16.1 | - | 19.0 |
15 | 2-6 | 18.2 | - | 20.7 |
16 | 4-9 | 19.3 | - | 21.2 |
17 | 10-11 | 20.0 | - | 23.5 |
18 | 1-10 | 21.2 | - | 24.8 |
19 | 6-9 | 21.9 | - | 23.9 |
20 | 2-4 | 23.3 | - | 26.8 |
21 | 3-11 | 23.6 | - | 27.7 |
22 | 2-11 | 23.7 | - | 26.9 |
23 | 4-8 | 24.2 | - | 26.1 |
24 | 3-7 | 24.5 | - | 28.7 |
25 | 9-11 | 27.0 | - | 29.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 6-8 | 27.3 | - | 29.4 |
27 | 1-3 | 30.2 | - | 35.5 |
28 | 8-11 | 31.5 | - | 33.7 |
29 | 7-10 | 31.6 | - | 37.1 |
30 | 1-8 | 32.3 | - | 34.4 |
31 | 1-9 | 34.1 | - | 36.9 |
32 | 1-2 | 37.9 | - | 42.9 |
33 | 6-11 | 46.5 | - | 47.5 |
34 | 3-5 | 51.9 | - | 60.5 |
35 | 4-6 | 55.3 | - | 57.1 |
36 | 7-9 | 56.8 | - | 61.7 |
37 | 5-10 | 58.5 | - | 68.2 |
38 | 7-8 | 60.7 | - | 64.9 |
39 | 5-8 | 65.5 | - | 69.6 |
40 | 2-7 | 68.3 | - | 77.5 |
41 | 1-11 | 72.5 | - | 73.8 |
42 | 5-9 | 77.3 | - | 83.4 |
43 | 2-5 | 77.4 | - | 87.4 |
44 | 1-6 | 82.8 | - | 84.4 |
45 | 1-4 | 87.4 | - | 89.6 |
46 | 5-6 | 88.0 | - | 89.5 |
47 | 6-7 | 90.8 | - | 92.8 |
48 | 4-11 | 106.1 | - | 109.0 |
49 | 7-11 | 108.9 | - | 110.6 |
50 | 1-7 | 142.4 | - | 144.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-5 | 151.6 | - | 153.2 |
52 | 4-7 | 159.0 | - | 163.3 |
53 | 4-5 | 175.0 | - | 178.7 |
54 | 5-11 | 181.0 | - | 183.0 |
55 | 5-7 | 200.8 | - | 202.8 |