高知
5R 土佐寒蘭特別2歳 2歳高知デビュー馬
サラ系2歳 定量
1600m (ダート・右) 曇・不良
賞金 | ①400.0万 | ②140.0万 | |
---|---|---|---|
③80.0万 | ④60.0万 | ⑤40.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-10 | 1.5 | - | 1.8 |
2 | 1-7 | 1.9 | - | 2.4 |
3 | 7-10 | 2.3 | - | 3.2 |
4 | 1-6 | 3.5 | - | 4.3 |
5 | 1-2 | 3.7 | - | 4.6 |
6 | 2-10 | 3.7 | - | 4.7 |
7 | 6-10 | 4.7 | - | 6.0 |
8 | 6-7 | 5.7 | - | 6.9 |
9 | 2-7 | 6.9 | - | 8.3 |
10 | 1-11 | 6.9 | - | 8.5 |
11 | 10-11 | 8.4 | - | 10.5 |
12 | 7-11 | 9.7 | - | 11.4 |
13 | 1-3 | 13.6 | - | 16.5 |
14 | 9-10 | 14.1 | - | 17.2 |
15 | 1-4 | 14.5 | - | 17.7 |
16 | 2-6 | 14.7 | - | 16.7 |
17 | 1-9 | 16.4 | - | 20.2 |
18 | 6-11 | 16.5 | - | 18.2 |
19 | 4-10 | 17.8 | - | 21.9 |
20 | 2-11 | 19.8 | - | 21.7 |
21 | 4-7 | 22.9 | - | 26.5 |
22 | 3-10 | 25.0 | - | 30.9 |
23 | 3-7 | 28.0 | - | 32.5 |
24 | 4-6 | 34.5 | - | 37.3 |
25 | 7-9 | 34.8 | - | 40.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-9 | 35.8 | - | 38.5 |
27 | 1-8 | 39.6 | - | 48.1 |
28 | 2-4 | 40.0 | - | 43.1 |
29 | 4-11 | 40.7 | - | 42.6 |
30 | 6-9 | 50.6 | - | 54.6 |
31 | 9-11 | 57.9 | - | 60.4 |
32 | 2-3 | 58.8 | - | 63.4 |
33 | 3-6 | 61.4 | - | 66.5 |
34 | 1-5 | 63.8 | - | 77.3 |
35 | 8-10 | 74.9 | - | 91.3 |
36 | 7-8 | 77.3 | - | 88.8 |
37 | 5-10 | 78.1 | - | 95.0 |
38 | 4-9 | 86.3 | - | 88.5 |
39 | 3-11 | 103.0 | - | 107.8 |
40 | 3-4 | 104.8 | - | 107.9 |
41 | 3-9 | 112.3 | - | 115.3 |
42 | 5-7 | 115.1 | - | 131.8 |
43 | 6-8 | 129.1 | - | 138.4 |
44 | 5-6 | 145.0 | - | 155.2 |
45 | 2-8 | 145.5 | - | 155.2 |
46 | 8-11 | 157.7 | - | 163.3 |
47 | 2-5 | 174.7 | - | 185.9 |
48 | 5-11 | 180.0 | - | 185.9 |
49 | 4-8 | 182.7 | - | 186.1 |
50 | 5-9 | 190.7 | - | 193.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-8 | 225.8 | - | 230.3 |
52 | 8-9 | 246.6 | - | 250.6 |
53 | 4-5 | 303.5 | - | 308.3 |
54 | 5-8 | 381.7 | - | 384.3 |
55 | 3-5 | 411.6 | - | 418.7 |