佐賀
5R C1-9組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右)
賞金 | ①32.0万 | ②9.6万 | |
---|---|---|---|
③5.1万 | ④2.6万 | ⑤1.9万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-7 | 1.1 | - | 1.2 |
2 | 1-7 | 1.9 | - | 2.6 |
3 | 7-10 | 2.7 | - | 3.9 |
4 | 7-11 | 3.7 | - | 5.3 |
5 | 6-7 | 4.6 | - | 6.7 |
6 | 7-9 | 4.7 | - | 6.8 |
7 | 1-5 | 4.9 | - | 8.2 |
8 | 5-10 | 5.0 | - | 7.8 |
9 | 3-7 | 5.1 | - | 7.4 |
10 | 5-6 | 8.7 | - | 13.2 |
11 | 3-5 | 8.8 | - | 13.3 |
12 | 5-11 | 10.1 | - | 15.7 |
13 | 5-9 | 10.6 | - | 16.1 |
14 | 1-10 | 11.8 | - | 14.3 |
15 | 7-8 | 13.0 | - | 19.0 |
16 | 1-11 | 16.3 | - | 19.4 |
17 | 1-9 | 19.8 | - | 23.2 |
18 | 3-10 | 20.3 | - | 22.7 |
19 | 5-8 | 20.7 | - | 30.7 |
20 | 1-3 | 23.1 | - | 27.0 |
21 | 1-6 | 25.2 | - | 29.7 |
22 | 6-10 | 31.1 | - | 34.9 |
23 | 3-9 | 32.4 | - | 34.9 |
24 | 9-10 | 38.1 | - | 42.8 |
25 | 10-11 | 40.0 | - | 45.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-11 | 42.7 | - | 46.6 |
27 | 4-7 | 46.5 | - | 67.8 |
28 | 6-9 | 48.1 | - | 52.1 |
29 | 1-8 | 49.9 | - | 57.0 |
30 | 3-6 | 50.5 | - | 54.4 |
31 | 2-7 | 53.7 | - | 78.3 |
32 | 9-11 | 62.0 | - | 68.0 |
33 | 6-8 | 63.3 | - | 66.7 |
34 | 3-8 | 70.2 | - | 73.6 |
35 | 4-5 | 72.8 | - | 106.7 |
36 | 8-9 | 74.5 | - | 78.5 |
37 | 6-11 | 74.8 | - | 82.1 |
38 | 2-5 | 77.6 | - | 113.6 |
39 | 8-10 | 80.9 | - | 88.2 |
40 | 4-8 | 112.0 | - | 113.7 |
41 | 1-2 | 115.4 | - | 130.4 |
42 | 1-4 | 115.4 | - | 130.4 |
43 | 4-6 | 135.1 | - | 140.9 |
44 | 8-11 | 143.6 | - | 153.1 |
45 | 2-6 | 160.8 | - | 167.6 |
46 | 2-3 | 161.5 | - | 167.6 |
47 | 3-4 | 161.5 | - | 167.6 |
48 | 2-10 | 163.2 | - | 176.0 |
49 | 2-8 | 173.5 | - | 176.0 |
50 | 4-9 | 198.6 | - | 207.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-10 | 203.8 | - | 219.9 |
52 | 4-11 | 208.4 | - | 220.0 |
53 | 2-9 | 211.1 | - | 219.9 |
54 | 2-4 | 218.9 | - | 220.0 |
55 | 2-11 | 256.5 | - | 270.6 |