笠松
10R カシオペア特別
1600m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①52.0万 | ②15.6万 | |
---|---|---|---|
③7.8万 | ④5.2万 | ⑤2.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-7 | 1.3 | - | 1.5 |
2 | 4-5 | 1.9 | - | 2.5 |
3 | 5-8 | 2.7 | - | 3.5 |
4 | 4-7 | 2.7 | - | 3.9 |
5 | 1-5 | 3.1 | - | 4.2 |
6 | 1-4 | 4.1 | - | 4.9 |
7 | 4-8 | 4.1 | - | 5.0 |
8 | 1-7 | 4.1 | - | 5.6 |
9 | 7-8 | 4.3 | - | 6.1 |
10 | 2-5 | 5.2 | - | 6.9 |
11 | 1-8 | 5.8 | - | 6.7 |
12 | 2-4 | 8.2 | - | 9.6 |
13 | 2-7 | 8.7 | - | 11.8 |
14 | 1-2 | 13.6 | - | 15.1 |
15 | 2-8 | 14.3 | - | 16.2 |
16 | 4-6 | 27.1 | - | 30.9 |
17 | 5-6 | 36.3 | - | 47.5 |
18 | 6-7 | 41.0 | - | 53.7 |
19 | 5-9 | 48.8 | - | 63.8 |
20 | 6-8 | 53.8 | - | 58.8 |
21 | 1-9 | 59.4 | - | 63.8 |
22 | 7-9 | 59.4 | - | 77.8 |
23 | 8-9 | 63.9 | - | 69.8 |
24 | 1-6 | 66.1 | - | 71.1 |
25 | 4-9 | 66.7 | - | 76.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-6 | 102.4 | - | 106.9 |
27 | 3-7 | 108.5 | - | 141.5 |
28 | 3-4 | 124.4 | - | 141.5 |
29 | 3-5 | 128.1 | - | 167.0 |
30 | 2-3 | 191.3 | - | 199.1 |
31 | 3-8 | 198.9 | - | 216.0 |
32 | 6-9 | 208.3 | - | 210.6 |
33 | 1-3 | 214.6 | - | 229.5 |
34 | 2-9 | 235.3 | - | 245.4 |
35 | 3-6 | 607.6 | - | 612.8 |
36 | 3-9 | 665.8 | - | 668.4 |