大井
9R ダイヤモンドダスト賞
サラ,B2-5組・B3-1組
1600m (ダート・右内) 晴・稍重
賞金 | ①230.0万 | ②92.0万 | |
---|---|---|---|
③57.5万 | ④34.5万 | ⑤23.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-9 | 1.7 | - | 1.9 |
2 | 3-9 | 2.2 | - | 2.8 |
3 | 3-6 | 2.5 | - | 3.3 |
4 | 5-9 | 3.2 | - | 3.9 |
5 | 5-6 | 4.0 | - | 5.1 |
6 | 1-6 | 4.6 | - | 5.7 |
7 | 1-9 | 4.6 | - | 5.7 |
8 | 3-5 | 5.4 | - | 6.4 |
9 | 1-3 | 6.9 | - | 8.0 |
10 | 7-9 | 7.2 | - | 8.8 |
11 | 6-7 | 7.8 | - | 9.5 |
12 | 1-5 | 10.7 | - | 12.0 |
13 | 3-7 | 12.5 | - | 14.3 |
14 | 2-6 | 15.7 | - | 18.8 |
15 | 6-8 | 15.8 | - | 19.1 |
16 | 6-10 | 17.5 | - | 21.0 |
17 | 5-7 | 17.6 | - | 19.5 |
18 | 8-9 | 17.7 | - | 21.3 |
19 | 4-9 | 17.9 | - | 21.5 |
20 | 9-10 | 19.6 | - | 23.6 |
21 | 1-7 | 20.2 | - | 21.8 |
22 | 4-6 | 20.3 | - | 24.4 |
23 | 2-9 | 23.1 | - | 27.8 |
24 | 2-3 | 25.8 | - | 29.0 |
25 | 3-8 | 26.4 | - | 29.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 9-11 | 30.4 | - | 36.2 |
27 | 3-10 | 32.4 | - | 36.4 |
28 | 3-4 | 32.7 | - | 36.8 |
29 | 5-8 | 34.1 | - | 37.0 |
30 | 3-11 | 36.0 | - | 40.3 |
31 | 1-4 | 37.6 | - | 39.8 |
32 | 6-11 | 38.5 | - | 46.0 |
33 | 1-8 | 42.3 | - | 44.9 |
34 | 5-10 | 43.2 | - | 46.8 |
35 | 1-2 | 44.5 | - | 47.2 |
36 | 2-5 | 45.7 | - | 49.4 |
37 | 4-5 | 45.9 | - | 49.9 |
38 | 1-10 | 46.4 | - | 49.1 |
39 | 7-10 | 56.4 | - | 58.6 |
40 | 7-8 | 56.5 | - | 58.7 |
41 | 5-11 | 77.1 | - | 83.0 |
42 | 2-7 | 83.4 | - | 86.7 |
43 | 8-10 | 94.1 | - | 96.3 |
44 | 4-7 | 96.9 | - | 100.8 |
45 | 1-11 | 110.5 | - | 116.1 |
46 | 2-4 | 120.6 | - | 123.4 |
47 | 4-10 | 121.9 | - | 124.4 |
48 | 7-11 | 127.0 | - | 131.4 |
49 | 2-10 | 137.6 | - | 140.8 |
50 | 2-8 | 153.8 | - | 157.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-8 | 168.7 | - | 172.5 |
52 | 10-11 | 169.8 | - | 172.4 |
53 | 8-11 | 185.8 | - | 188.9 |
54 | 2-11 | 255.7 | - | 259.9 |
55 | 4-11 | 315.2 | - | 320.3 |