大井
4R サラ2歳
,選抜牝馬
1400m (ダート・右外) 晴・良
賞金 | ①260.0万 | ②104.0万 | |
---|---|---|---|
③65.0万 | ④39.0万 | ⑤26.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 11-13 | 1.8 | - | 2.0 |
2 | 8-11 | 2.5 | - | 3.0 |
3 | 2-11 | 3.4 | - | 4.1 |
4 | 8-13 | 5.0 | - | 6.5 |
5 | 3-11 | 5.8 | - | 7.0 |
6 | 2-13 | 6.2 | - | 7.8 |
7 | 5-11 | 7.2 | - | 8.6 |
8 | 4-11 | 8.0 | - | 9.5 |
9 | 6-11 | 8.0 | - | 9.6 |
10 | 1-11 | 8.6 | - | 10.3 |
11 | 2-8 | 9.5 | - | 11.2 |
12 | 7-11 | 9.7 | - | 11.5 |
13 | 3-13 | 10.5 | - | 13.0 |
14 | 10-11 | 11.0 | - | 13.1 |
15 | 5-13 | 11.3 | - | 13.8 |
16 | 6-13 | 12.7 | - | 15.5 |
17 | 4-13 | 15.4 | - | 18.9 |
18 | 9-11 | 15.9 | - | 18.9 |
19 | 1-13 | 17.6 | - | 21.4 |
20 | 4-8 | 20.0 | - | 22.8 |
21 | 11-14 | 20.2 | - | 24.0 |
22 | 10-13 | 21.6 | - | 26.2 |
23 | 3-8 | 21.9 | - | 25.3 |
24 | 2-4 | 23.5 | - | 25.9 |
25 | 7-13 | 23.7 | - | 28.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 9-13 | 24.5 | - | 29.6 |
27 | 5-8 | 25.4 | - | 29.1 |
28 | 2-5 | 25.8 | - | 28.5 |
29 | 2-3 | 28.7 | - | 32.0 |
30 | 2-6 | 31.0 | - | 34.2 |
31 | 2-7 | 31.9 | - | 34.9 |
32 | 6-8 | 32.9 | - | 37.5 |
33 | 3-4 | 33.1 | - | 35.3 |
34 | 7-8 | 34.0 | - | 38.6 |
35 | 1-2 | 35.3 | - | 38.8 |
36 | 5-6 | 36.6 | - | 38.8 |
37 | 1-6 | 38.1 | - | 40.2 |
38 | 4-5 | 38.8 | - | 41.1 |
39 | 13-14 | 40.2 | - | 48.3 |
40 | 3-5 | 41.4 | - | 44.3 |
41 | 3-7 | 42.5 | - | 45.2 |
42 | 8-10 | 43.8 | - | 49.5 |
43 | 3-6 | 50.2 | - | 53.6 |
44 | 5-10 | 50.8 | - | 53.4 |
45 | 2-10 | 52.3 | - | 57.2 |
46 | 1-8 | 52.7 | - | 60.0 |
47 | 4-6 | 53.3 | - | 56.3 |
48 | 8-9 | 55.4 | - | 62.3 |
49 | 1-5 | 55.9 | - | 59.1 |
50 | 11-12 | 59.4 | - | 70.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-10 | 63.5 | - | 66.6 |
52 | 1-4 | 64.0 | - | 67.5 |
53 | 4-7 | 64.7 | - | 68.0 |
54 | 8-14 | 67.2 | - | 75.3 |
55 | 1-3 | 68.5 | - | 73.0 |
56 | 1-7 | 69.5 | - | 72.9 |
57 | 6-10 | 75.7 | - | 79.4 |
58 | 3-10 | 77.2 | - | 81.8 |
59 | 2-14 | 78.6 | - | 85.1 |
60 | 5-7 | 79.8 | - | 84.2 |
61 | 2-9 | 84.0 | - | 91.2 |
62 | 6-7 | 89.0 | - | 93.6 |
63 | 3-9 | 100.1 | - | 105.4 |
64 | 3-14 | 101.1 | - | 106.2 |
65 | 1-10 | 103.4 | - | 108.1 |
66 | 6-9 | 105.8 | - | 110.2 |
67 | 5-9 | 107.1 | - | 111.8 |
68 | 4-9 | 116.3 | - | 121.1 |
69 | 9-10 | 119.7 | - | 123.7 |
70 | 1-9 | 122.7 | - | 127.5 |
71 | 12-13 | 124.0 | - | 147.5 |
72 | 4-14 | 124.4 | - | 129.2 |
73 | 7-10 | 138.6 | - | 144.5 |
74 | 7-9 | 141.6 | - | 146.8 |
75 | 1-14 | 146.0 | - | 151.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-14 | 149.1 | - | 155.3 |
77 | 7-14 | 152.0 | - | 157.0 |
78 | 9-14 | 155.9 | - | 159.6 |
79 | 6-14 | 168.5 | - | 174.9 |
80 | 10-14 | 175.1 | - | 180.3 |
81 | 2-12 | 187.5 | - | 201.1 |
82 | 8-12 | 310.3 | - | 344.3 |
83 | 10-12 | 378.0 | - | 386.3 |
84 | 1-12 | 414.5 | - | 425.9 |
85 | 5-12 | 418.4 | - | 432.2 |
86 | 4-12 | 419.8 | - | 432.1 |
87 | 12-14 | 461.5 | - | 467.2 |
88 | 6-12 | 476.7 | - | 490.9 |
89 | 3-12 | 487.9 | - | 507.6 |
90 | 9-12 | 570.4 | - | 579.1 |
91 | 7-12 | 627.9 | - | 643.3 |