大井
3R サラ2歳
160.0万以下-3組
1400m (ダート・右外) 晴・良
賞金 | ①260.0万 | ②104.0万 | |
---|---|---|---|
③65.0万 | ④39.0万 | ⑤26.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | 1.9 | - | 2.0 |
2 | 2-9 | 2.8 | - | 3.3 |
3 | 2-7 | 2.9 | - | 3.4 |
4 | 2-3 | 3.0 | - | 3.6 |
5 | 2-10 | 4.6 | - | 5.4 |
6 | 1-3 | 4.8 | - | 6.2 |
7 | 2-8 | 6.2 | - | 7.3 |
8 | 1-7 | 6.7 | - | 8.7 |
9 | 3-9 | 7.3 | - | 8.6 |
10 | 1-9 | 8.4 | - | 10.9 |
11 | 9-10 | 8.5 | - | 9.8 |
12 | 1-10 | 9.2 | - | 11.5 |
13 | 2-11 | 10.1 | - | 12.0 |
14 | 2-6 | 10.5 | - | 12.4 |
15 | 7-9 | 10.5 | - | 12.5 |
16 | 3-7 | 11.6 | - | 13.7 |
17 | 3-10 | 12.8 | - | 14.5 |
18 | 8-9 | 14.2 | - | 16.1 |
19 | 2-4 | 14.3 | - | 16.9 |
20 | 1-11 | 15.2 | - | 18.3 |
21 | 7-10 | 16.8 | - | 19.2 |
22 | 6-9 | 17.4 | - | 19.4 |
23 | 1-8 | 18.8 | - | 23.1 |
24 | 9-11 | 24.6 | - | 27.4 |
25 | 7-8 | 26.8 | - | 30.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-8 | 26.9 | - | 30.3 |
27 | 1-6 | 27.8 | - | 33.5 |
28 | 6-7 | 28.5 | - | 31.7 |
29 | 10-11 | 29.5 | - | 31.7 |
30 | 8-10 | 30.3 | - | 33.1 |
31 | 4-9 | 31.7 | - | 35.1 |
32 | 1-4 | 32.2 | - | 38.6 |
33 | 7-11 | 32.6 | - | 36.3 |
34 | 3-11 | 33.5 | - | 37.1 |
35 | 3-6 | 38.8 | - | 42.9 |
36 | 6-10 | 39.5 | - | 42.3 |
37 | 8-11 | 46.3 | - | 49.0 |
38 | 6-8 | 48.7 | - | 51.5 |
39 | 2-5 | 49.1 | - | 57.3 |
40 | 4-10 | 50.0 | - | 53.3 |
41 | 4-8 | 51.0 | - | 53.6 |
42 | 3-4 | 51.2 | - | 56.3 |
43 | 4-7 | 60.9 | - | 67.3 |
44 | 6-11 | 76.2 | - | 79.4 |
45 | 4-11 | 80.9 | - | 83.8 |
46 | 4-6 | 91.0 | - | 94.2 |
47 | 5-9 | 95.5 | - | 104.3 |
48 | 1-5 | 127.5 | - | 150.7 |
49 | 3-5 | 130.9 | - | 141.9 |
50 | 5-10 | 184.7 | - | 194.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-8 | 185.6 | - | 192.4 |
52 | 5-7 | 196.4 | - | 214.2 |
53 | 5-6 | 228.4 | - | 233.4 |
54 | 5-11 | 293.2 | - | 299.9 |
55 | 4-5 | 295.2 | - | 299.9 |