浦和
9R 南区の色「レモン色」賞
サラ,C2-6組・C3-1組,特選,ハンデ
1400m (ダート・左) 曇・不良
賞金 | ①110.0万 | ②38.5万 | |
---|---|---|---|
③22.0万 | ④16.5万 | ⑤11.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-8 | 2.3 | - | 2.5 |
2 | 3-8 | 3.2 | - | 3.6 |
3 | 8-10 | 3.5 | - | 4.1 |
4 | 3-5 | 4.4 | - | 5.3 |
5 | 5-10 | 4.5 | - | 5.3 |
6 | 8-9 | 5.6 | - | 6.4 |
7 | 8-12 | 6.3 | - | 7.1 |
8 | 5-9 | 7.3 | - | 8.5 |
9 | 1-8 | 7.5 | - | 8.4 |
10 | 2-8 | 7.6 | - | 8.5 |
11 | 5-12 | 8.1 | - | 9.3 |
12 | 3-10 | 8.7 | - | 9.9 |
13 | 3-9 | 9.4 | - | 10.4 |
14 | 8-11 | 10.9 | - | 12.2 |
15 | 1-5 | 11.4 | - | 13.2 |
16 | 9-10 | 11.7 | - | 12.9 |
17 | 7-8 | 13.2 | - | 14.7 |
18 | 10-12 | 14.0 | - | 15.4 |
19 | 2-5 | 14.2 | - | 16.4 |
20 | 6-8 | 15.0 | - | 16.8 |
21 | 5-11 | 16.0 | - | 18.2 |
22 | 3-12 | 16.5 | - | 18.4 |
23 | 1-3 | 17.2 | - | 19.1 |
24 | 5-6 | 18.3 | - | 20.8 |
25 | 10-11 | 18.5 | - | 20.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-10 | 19.4 | - | 21.2 |
27 | 5-7 | 21.7 | - | 24.6 |
28 | 2-3 | 22.1 | - | 24.4 |
29 | 2-10 | 23.1 | - | 25.3 |
30 | 11-12 | 23.2 | - | 24.4 |
31 | 1-9 | 23.8 | - | 25.4 |
32 | 9-12 | 24.9 | - | 26.6 |
33 | 1-12 | 28.8 | - | 30.6 |
34 | 7-12 | 29.9 | - | 31.4 |
35 | 3-11 | 30.1 | - | 33.1 |
36 | 7-10 | 33.3 | - | 36.0 |
37 | 6-10 | 33.4 | - | 36.0 |
38 | 2-9 | 33.5 | - | 35.8 |
39 | 6-9 | 34.0 | - | 35.7 |
40 | 2-12 | 34.2 | - | 36.3 |
41 | 3-6 | 34.3 | - | 37.4 |
42 | 3-7 | 35.5 | - | 38.7 |
43 | 1-2 | 36.1 | - | 38.2 |
44 | 9-11 | 43.1 | - | 45.5 |
45 | 7-11 | 48.1 | - | 49.7 |
46 | 7-9 | 49.0 | - | 51.5 |
47 | 2-6 | 52.3 | - | 54.5 |
48 | 1-6 | 52.6 | - | 54.7 |
49 | 2-11 | 55.0 | - | 57.5 |
50 | 6-12 | 57.3 | - | 59.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-11 | 60.2 | - | 63.0 |
52 | 1-7 | 66.2 | - | 69.0 |
53 | 2-7 | 77.3 | - | 80.5 |
54 | 6-7 | 82.7 | - | 84.8 |
55 | 6-11 | 97.2 | - | 100.0 |