佐賀
4R C2-11組
サラ系4歳以上 定量
1300m (ダート・右) 曇・不良
賞金 | ①27.0万 | ②8.1万 | |
---|---|---|---|
③4.3万 | ④2.2万 | ⑤1.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-9 | 1.5 | - | 1.7 |
2 | 1-8 | 2.0 | - | 2.4 |
3 | 8-11 | 2.8 | - | 3.5 |
4 | 9-11 | 3.4 | - | 4.4 |
5 | 1-9 | 4.4 | - | 6.1 |
6 | 7-8 | 5.7 | - | 7.1 |
7 | 3-9 | 6.4 | - | 8.0 |
8 | 3-8 | 6.5 | - | 8.2 |
9 | 5-8 | 6.8 | - | 8.4 |
10 | 6-8 | 8.4 | - | 10.4 |
11 | 4-8 | 8.9 | - | 10.9 |
12 | 7-9 | 9.5 | - | 12.0 |
13 | 5-9 | 11.1 | - | 14.1 |
14 | 1-11 | 12.0 | - | 14.9 |
15 | 6-9 | 12.2 | - | 15.4 |
16 | 1-7 | 12.5 | - | 14.7 |
17 | 8-10 | 13.0 | - | 16.0 |
18 | 4-9 | 17.7 | - | 22.3 |
19 | 7-11 | 18.1 | - | 20.3 |
20 | 1-5 | 19.1 | - | 22.5 |
21 | 3-7 | 19.5 | - | 20.8 |
22 | 5-11 | 19.6 | - | 22.0 |
23 | 1-3 | 20.1 | - | 23.7 |
24 | 6-11 | 21.2 | - | 23.6 |
25 | 9-10 | 25.2 | - | 31.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-11 | 25.6 | - | 28.6 |
27 | 1-6 | 25.6 | - | 29.9 |
28 | 1-4 | 32.5 | - | 38.0 |
29 | 3-5 | 33.3 | - | 35.3 |
30 | 2-8 | 36.8 | - | 44.8 |
31 | 4-11 | 39.4 | - | 43.7 |
32 | 5-7 | 40.4 | - | 43.2 |
33 | 6-7 | 41.2 | - | 43.7 |
34 | 10-11 | 46.0 | - | 50.7 |
35 | 3-4 | 46.1 | - | 48.5 |
36 | 4-7 | 55.1 | - | 58.3 |
37 | 3-6 | 55.3 | - | 58.3 |
38 | 2-3 | 55.5 | - | 57.4 |
39 | 2-9 | 55.6 | - | 68.4 |
40 | 5-6 | 61.6 | - | 65.0 |
41 | 4-5 | 64.0 | - | 67.5 |
42 | 4-6 | 68.5 | - | 71.7 |
43 | 3-10 | 76.4 | - | 79.8 |
44 | 1-10 | 82.3 | - | 95.5 |
45 | 2-7 | 86.9 | - | 90.4 |
46 | 4-10 | 92.0 | - | 95.4 |
47 | 7-10 | 108.8 | - | 114.4 |
48 | 2-11 | 112.5 | - | 122.2 |
49 | 5-10 | 117.2 | - | 122.7 |
50 | 2-4 | 119.5 | - | 122.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-2 | 130.1 | - | 149.0 |
52 | 2-6 | 145.1 | - | 149.2 |
53 | 6-10 | 150.1 | - | 156.0 |
54 | 2-10 | 153.1 | - | 156.0 |
55 | 2-5 | 220.8 | - | 228.4 |