川崎

11R 迎春盃

サラ,B2-2組・B3-1組

1600m (ダート・左) 晴・良

賞金 260.0万 104.0万
65.0万 39.0万 26.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-10 2.2 - 2.6
2 5-7 2.7 - 3.2
3 7-10 3.3 - 4.0
4 5-11 3.8 - 4.4
5 10-11 4.1 - 4.9
6 7-11 5.1 - 5.9
7 1-5 5.8 - 6.7
8 5-6 6.7 - 7.6
9 3-5 6.9 - 7.9
10 1-10 8.0 - 9.3
11 1-7 8.7 - 9.9
12 6-10 9.8 - 11.5
13 3-10 10.7 - 12.5
14 3-7 12.3 - 13.9
15 6-7 12.4 - 14.0
16 5-12 12.4 - 14.1
17 9-10 14.2 - 16.2
18 5-9 15.3 - 17.5
19 10-12 15.8 - 18.1
20 1-11 16.6 - 18.3
21 6-11 17.3 - 19.0
22 9-11 18.3 - 19.8
23 3-11 21.2 - 23.3
24 7-9 21.5 - 23.8
25 7-12 22.1 - 24.6

馬番 オッズ
26 4-5 25.0 - 28.2
27 11-12 25.1 - 27.1
28 3-6 26.4 - 28.2
29 1-6 26.6 - 28.6
30 1-3 27.0 - 29.1
31 6-12 37.9 - 39.9
32 2-5 39.4 - 44.5
33 1-12 40.0 - 42.3
34 5-8 40.8 - 46.1
35 6-9 43.4 - 45.5
36 4-7 44.8 - 49.4
37 1-9 44.9 - 47.3
38 3-12 48.3 - 50.8
39 4-10 49.7 - 56.6
40 5-13 50.8 - 57.3
41 2-10 56.8 - 64.5
42 2-7 57.2 - 63.0
43 3-9 58.0 - 60.7
44 9-12 60.5 - 62.4
45 8-10 62.4 - 70.8
46 4-11 63.3 - 67.9
47 1-4 64.7 - 67.9
48 10-13 65.6 - 74.4
49 7-8 75.5 - 83.0
50 1-2 81.5 - 85.2

馬番 オッズ
51 2-11 87.3 - 93.4
52 3-4 93.0 - 96.9
53 1-8 94.0 - 98.3
54 11-13 94.2 - 100.7
55 4-6 96.8 - 101.0
56 7-13 98.0 - 107.6
57 6-8 101.0 - 104.9
58 2-3 102.2 - 106.0
59 8-11 105.2 - 112.5
60 4-12 112.9 - 115.8
61 4-9 118.5 - 121.0
62 2-6 120.4 - 125.2
63 2-9 134.2 - 136.7
64 2-12 146.7 - 149.9
65 1-13 152.8 - 159.3
66 2-4 154.4 - 156.5
67 6-13 154.8 - 160.6
68 3-8 163.4 - 169.6
69 3-13 163.6 - 169.6
70 8-9 163.8 - 166.8
71 12-13 179.8 - 183.6
72 8-12 180.4 - 184.4
73 9-13 183.8 - 187.0
74 4-8 282.1 - 285.8
75 2-8 307.1 - 310.1

馬番 オッズ
76 2-13 312.3 - 315.0
77 4-13 329.4 - 333.3
78 8-13 426.3 - 429.9