門別
2R サラ2歳
未勝利,牝馬
1000m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①50.0万 | ②10.0万 | |
---|---|---|---|
③7.5万 | ④5.0万 | ⑤2.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-10 | 1.8 | - | 2.1 |
2 | 8-10 | 2.0 | - | 2.5 |
3 | 2-10 | 2.5 | - | 3.0 |
4 | 6-8 | 2.6 | - | 3.4 |
5 | 2-8 | 4.3 | - | 5.5 |
6 | 2-6 | 4.5 | - | 5.9 |
7 | 9-10 | 4.7 | - | 5.7 |
8 | 8-9 | 5.6 | - | 6.7 |
9 | 3-10 | 5.8 | - | 7.0 |
10 | 6-9 | 6.5 | - | 8.1 |
11 | 2-3 | 8.1 | - | 9.4 |
12 | 3-6 | 8.9 | - | 11.0 |
13 | 3-8 | 9.0 | - | 10.6 |
14 | 2-9 | 12.5 | - | 14.7 |
15 | 3-9 | 15.4 | - | 16.8 |
16 | 4-10 | 21.8 | - | 26.0 |
17 | 7-10 | 24.5 | - | 29.1 |
18 | 1-8 | 26.7 | - | 30.7 |
19 | 1-10 | 31.3 | - | 37.2 |
20 | 2-4 | 35.5 | - | 40.0 |
21 | 4-6 | 40.6 | - | 48.8 |
22 | 10-11 | 43.6 | - | 51.8 |
23 | 4-8 | 45.6 | - | 52.7 |
24 | 5-6 | 50.8 | - | 60.4 |
25 | 7-8 | 60.1 | - | 69.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-2 | 61.9 | - | 69.4 |
27 | 2-11 | 62.0 | - | 69.4 |
28 | 6-7 | 63.1 | - | 75.7 |
29 | 1-6 | 64.8 | - | 77.5 |
30 | 5-8 | 69.3 | - | 79.3 |
31 | 8-11 | 74.5 | - | 85.6 |
32 | 4-9 | 76.7 | - | 81.5 |
33 | 6-11 | 80.1 | - | 95.6 |
34 | 5-10 | 90.8 | - | 108.0 |
35 | 7-9 | 102.2 | - | 108.5 |
36 | 1-9 | 109.7 | - | 116.1 |
37 | 3-7 | 114.8 | - | 120.5 |
38 | 2-7 | 115.6 | - | 130.0 |
39 | 2-5 | 121.4 | - | 135.4 |
40 | 5-9 | 123.4 | - | 130.0 |
41 | 1-3 | 124.2 | - | 130.0 |
42 | 1-11 | 146.3 | - | 147.9 |
43 | 3-4 | 147.2 | - | 154.8 |
44 | 9-11 | 153.8 | - | 162.4 |
45 | 1-4 | 160.0 | - | 162.7 |
46 | 1-5 | 169.3 | - | 171.2 |
47 | 5-11 | 190.0 | - | 191.3 |
48 | 3-11 | 194.2 | - | 202.9 |
49 | 3-5 | 222.5 | - | 231.8 |
50 | 4-5 | 291.9 | - | 295.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-11 | 355.7 | - | 360.9 |
52 | 5-7 | 401.6 | - | 405.8 |
53 | 1-7 | 456.7 | - | 463.4 |
54 | 7-11 | 457.7 | - | 463.8 |
55 | 4-7 | 531.0 | - | 541.0 |